Los Indicadores del DEMRE muestran cortes de 365 a 982 puntos en 2026. El corte es el promedio de Competencia Lectora y Matemática 1 de la última persona seleccionada.
¿No te alcanza?Ver carreras con vacantes sin llenar →Por carrera
| Carrera | Corte | Vacantes |
|---|---|---|
| Medicina31 universidades | 773–982 | 2.979 |
| Bachillerato en Medicina y Ciencias Biomédicas1 universidad | 917,5 | 40 |
| Astronomía5 universidades | 483–899 | 278 |
| Ingeniería Civil23 universidades | 463–891,5 | 4.298 |
| Bioquímica12 universidades | 462–888,5 | 579 |
| Física1 universidad | 888,5 | 31 |
| Ingeniería en Computer Science1 universidad | 886 | 35 |
| Bachillerato de Medicina1 universidad | 885,5 | 100 |
| Química5 universidades | 586,5–885 | 164 |
| College Ciencias Naturales y Matemáticas1 universidad | 878 | 350 |
| Ingenieria Civil Aeroespacial1 universidad | 878 | 18 |
| Ingeniería Comercial44 universidades | 461,5–872,5 | 9.316 |
| Psicología45 universidades | 460,5–872,5 | 9.270 |
| Doble Grado Derecho + Ingeniería Comercial1 universidad | 835,5–872,5 | 55 |
| Ingeniería Civil en Biomedicina1 universidad | 871 | 25 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión9 universidades | 463–870,5 | 528 |
| Medicina Veterinaria18 universidades | 459–869,5 | 4.431 |
| Ingeniería en Sonido1 universidad | 866 | 24 |
| Química y Farmacia28 universidades | 484,5–864 | 3.219 |
| Ingeniería Civil Informática29 universidades | 465–860,5 | 3.915 |
| Ingenieria Civil Mecanica10 universidades | 541,5–860,5 | 656 |
| Ingenieria Civil Quimica8 universidades | 504–860,5 | 438 |
| Ingenieria Civil Telematica2 universidades | 700,5–860,5 | 110 |
| Ingenieria Civil Electrica11 universidades | 500–858,5 | 751 |
| Bachillerato en Ciencias Biomédicas1 universidad | 858,5 | 40 |
| Ingenieria Civil Metalurgica5 universidades | 589–854 | 230 |
| Doble Título Arquitectura + Ingeniería Civil Industrial1 universidad | 854 | 35 |
| Ingeniería en Biotecnología Molecular1 universidad | 852,5 | 35 |
| Ingeniería Civil Industrial39 universidades | 473–850 | 5.299 |
| Ingenieria Civil de Minas7 universidades | 578,5–847 | 505 |
| Derecho y Filosofía1 universidad | 847 | 10 |
| International Management1 universidad | 791,5–844,5 | 50 |
| Biología5 universidades | 553–842 | 280 |
| Ingeniería Civil en Metalurgia2 universidades | 554–836 | 100 |
| Ingeniería Civil en Electricidad1 universidad | 835,5 | 90 |
| Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación1 universidad | 834 | 100 |
| Odontología20 universidades | 476–832,5 | 2.715 |
| Derecho44 universidades | 441–830 | 9.047 |
| Bachillerato, Programa Académico de1 universidad | 825 | 300 |
| Ciencia Política6 universidades | 520,5–824 | 270 |
| Ingenieria Civil Matematica5 universidades | 457–824 | 145 |
| Estudios Internacionales1 universidad | 822,5 | 35 |
| Estadística1 universidad | 819 | 40 |
| Ingeniería en Negocios y Tecnología1 universidad | 671,5–818 | 60 |
| Tecnología Médica23 universidades | 465,5–817 | 3.270 |
| Doble Título Ingeniería Comercial + Sociología1 universidad | 817 | 30 |
| Contador Auditor28 universidades | 463–816 | 2.063 |
| College Ciencias Sociales1 universidad | 812,5 | 370 |
| Bachillerato de Ingeniería Civil1 universidad | 812,5 | 55 |
| Ingenieria Civil Biomedica5 universidades | 496–812 | 288 |
| Ingeniería Civil Física1 universidad | 713–812 | 65 |
| Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial1 universidad | 811 | 25 |
| Filosofía2 universidades | 692–808,5 | 35 |
| Geología12 universidades | 465–806,5 | 1.085 |
| Pedagogía en Educación Media en Física1 universidad | 806 | 10 |
| Biología Marina11 universidades | 483–803 | 493 |
| Lic. en Ciencias2 universidades | 593–802,5 | 140 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática2 universidades | 644,5–802,5 | 85 |
| International Business2 universidades | 634,5–802,5 | 140 |
| Arquitectura31 universidades | 461–801,5 | 3.559 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática3 universidades | 547,5–801,5 | 140 |
| Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media1 universidad | 800 | 50 |
| Bachillerato de Ingeniería1 universidad | 799,5 | 25 |
| Enfermería38 universidades | 461,5–796 | 7.196 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología3 universidades | 692–793,5 | 125 |
| Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial1 universidad | 793,5 | 55 |
| Ingenieria Civil Electronica11 universidades | 506,5–791,5 | 507 |
| Obstetricia25 universidades | 465–787,5 | 2.447 |
| Global Business Administration1 universidad | 787,5 | 25 |
| Nutrición y Dietética32 universidades | 463–781 | 3.088 |
| Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos1 universidad | 780,5 | 80 |
| Construcción Civil5 universidades | 553–780 | 350 |
| Ingenieria en Automatización y Control1 universidad | 776 | 20 |
| Administración Pública23 universidades | 461,5–775,5 | 1.720 |
| Pedagogia en Educación General Básica10 universidades | 543,5–767,5 | 550 |
| Derecho e Historia1 universidad | 766,5 | 10 |
| Periodismo19 universidades | 467,5–766 | 1.310 |
| Antropología - Arqueología2 universidades | 746,5–761,5 | 170 |
| Ingenieria Civil en Telecomunicaciones2 universidades | 740,5–759,5 | 40 |
| Ingenieria Civil Ambiental7 universidades | 504–758,5 | 190 |
| Kinesiología37 universidades | 459–756,5 | 5.267 |
| Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas1 universidad | 756,5 | 30 |
| Licenciatura en Fisica4 universidades | 508–755,5 | 180 |
| Ingeniería Civil en Mecánica2 universidades | 646,5–752,5 | 175 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles9 universidades | 511,5–752,5 | 585 |
| Pedagogía en Biología y Cs Naturales1 universidad | 749,5 | 10 |
| Trabajo Social29 universidades | 458–747,5 | 1.972 |
| Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología1 universidad | 746,5 | 25 |
| Ingeniería Física2 universidades | 664,5–744,5 | 105 |
| Licenciatura en Astrofisica1 universidad | 639–741,5 | 55 |
| Pedagogia en Educacion Musical2 universidades | 644,5–740,5 | 45 |
| Ingeniería Civil en Química1 universidad | 740,5 | 75 |
| Teología1 universidad | 739 | 10 |
| Animación Digital5 universidades | 459,5–739 | 540 |
| Pedagogía en Matemáticas y Física1 universidad | 739 | 15 |
| Ingeniería Civil en Sistemas Inteligentes y Videojuegos1 universidad | 738,5 | 50 |
| Ingeniería de Ejecución Industrial1 universidad | 738 | 60 |
| Letras Hispánicas1 universidad | 734 | 60 |
| Arte1 universidad | 733 | 87 |
| Ingenieria Estadistica3 universidades | 543,5–733 | 90 |
| Ingeniería Civil en Telemática1 universidad | 733 | 45 |
| Pedagogia en Ingles17 universidades | 546–731,5 | 1.097 |
| Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones1 universidad | 731,5 | 170 |
| Pedagogia en Filosofia6 universidades | 554,5–730,5 | 110 |
| Terapia Ocupacional29 universidades | 459,5–730 | 3.085 |
| Ingenieria Civil en Construccion2 universidades | 592,5–728,5 | 72 |
| Ingeniería Civil en Minas9 universidades | 463,5–728,5 | 1.105 |
| Publicidad6 universidades | 489,5–726,5 | 520 |
| Ingenieria Civil, Primer Año Comun1 universidad | 724,5 | 190 |
| Ingeniería de Ejecución en Metalurgia1 universidad | 724,5 | 25 |
| Sociología15 universidades | 473–724 | 680 |
| Pedagogia en Musica6 universidades | 543–724 | 240 |
| Bioingeniería Médica1 universidad | 723 | 50 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica1 universidad | 557,5–721,5 | 90 |
| Matemática1 universidad | 721 | 40 |
| Bachillerato de Odontología1 universidad | 721 | 36 |
| Analista en Computación Científica / Lic.En Ciencia de la Computación1 universidad | 720,5 | 42 |
| Licenciatura en Interpretación Musical1 universidad | 719,5 | 16 |
| Ingenieria Electrica3 universidades | 555,5–719,5 | 115 |
| Negocios y Ciencia de Datos1 universidad | 719,5 | 20 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática2 universidades | 553,5–719 | 45 |
| Astrofísica1 universidad | 717,5 | 25 |
| Quimico Analista1 universidad | 715 | 35 |
| Bachillerato de Ingeniería Comercial2 universidades | 688,5–715 | 150 |
| Pedagogía en Ciencias Naturales con Menciones1 universidad | 714 | 30 |
| Bioingenieria1 universidad | 713 | 46 |
| Ingeniería Informática10 universidades | 476,5–713 | 1.095 |
| Pedagogía en Educación Básica17 universidades | 546–711 | 718 |
| Ingeniería en Recursos Naturales4 universidades | 464,5–708,5 | 170 |
| Ingenieria en Aviacion Comercial1 universidad | 708,5 | 40 |
| Bachillerato en Ingeniería Comercial1 universidad | 708 | 230 |
| Actuación1 universidad | 707,5 | 45 |
| Pedagogía en Educación Física17 universidades | 546,5–707 | 915 |
| Cine y Televisión1 universidad | 706 | 69 |
| Fonoaudiología21 universidades | 461,5–701,5 | 1.661 |
| Licenciatura en Quimica - Quimico1 universidad | 701,5 | 25 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización1 universidad | 701,5 | 25 |
| Pedagogia Matematica1 universidad | 701 | 30 |
| Ingenieria en Construccion15 universidades | 463–700,5 | 854 |
| Ingeniería de Ejecución en Mecánica1 universidad | 700,5 | 50 |
| Pedagogia en Historia, Geografia y Ciencias Sociales6 universidades | 543–700 | 180 |
| Ingeniería en Biotecnología7 universidades | 493–699 | 369 |
| Ingenieria Electronica2 universidades | 546,5–698,5 | 65 |
| Arqueología3 universidades | 497,5–697,5 | 155 |
| Ingeniería Matemática2 universidades | 533,5–696,5 | 65 |
| Diseño15 universidades | 461,5–694,5 | 1.354 |
| Ingeniería Agronómica2 universidades | 498,5–694,5 | 200 |
| Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales1 universidad | 694,5 | 75 |
| Bachillerato en Ingeniería1 universidad | 694 | 60 |
| Bachillerato de Psicología1 universidad | 694 | 35 |
| Obstetricia y Neonatología1 universidad | 693,5 | 59 |
| Química Ambiental2 universidades | 554,5–691 | 45 |
| Administración de Servicios1 universidad | 690 | 25 |
| Licenciatura en Ling. Aplic. a la Trad. Inglés - Japonés e Inglés Portug.1 universidad | 689,5 | 45 |
| Ingenieria Civil Agricola1 universidad | 686,5 | 35 |
| Pedagogía en Castellano y Filosofía1 universidad | 686,5 | 30 |
| Pedagogía en Matemática y Estadística1 universidad | 686,5 | 15 |
| Pedagogía en Educación Especial4 universidades | 545,5–686 | 235 |
| Administracion Publica y Ciencia Politica1 universidad | 684,5 | 70 |
| Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad1 universidad | 684,5 | 25 |
| Pedagogía en Educación Diferencial18 universidades | 365–682 | 794 |
| Dirección y Gestión de Artes Culinarias1 universidad | 681,5 | 35 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física2 universidades | 628,5–681 | 75 |
| Ingenieria en Mantenimiento Industrial1 universidad | 646,5–681 | 50 |
| Licenciatura en Estudios Internacionales1 universidad | 680,5 | 45 |
| Ingeniería de Minas1 universidad | 679,5 | 70 |
| Agronomía17 universidades | 463–678,5 | 1.017 |
| Pedagogia en Quimica y Ciencias, Licenciatura en Educacion1 universidad | 678,5 | 12 |
| Pedagogia en Lengua y Cultura Mapuche1 universidad | 678,5 | 20 |
| Pedagogia en Matematicas5 universidades | 571–675 | 130 |
| Ingeniería en Administración de Empresas3 universidades | 461–675 | 340 |
| Letras Inglesas1 universidad | 674,5 | 38 |
| Ingeniería en Alimentos5 universidades | 466–674 | 154 |
| Plan Comun Ingenieria Civil1 universidad | 672,5 | 100 |
| Pedagogía en Educación Artística1 universidad | 671,5 | 25 |
| Pedagogía en Castellano3 universidades | 578–671 | 170 |
| Biotecnologia3 universidades | 582–667,5 | 105 |
| Pedagogia Media en Matematica1 universidad | 667,5 | 25 |
| Bachillerato en Ciencias3 universidades | 493,5–667 | 115 |
| Pedagogia en Quimica y Ciencias Naturales1 universidad | 667 | 20 |
| Ingenieria en Diseño de Productos1 universidad | 622,5–667 | 45 |
| Pedagogía en Química1 universidad | 667 | 25 |
| Pedagogía Básica con Meciones1 universidad | 667 | 25 |
| Pedagogia en Matematica5 universidades | 567–666 | 200 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación5 universidades | 546–663 | 180 |
| College Artes y Humanidades1 universidad | 661 | 60 |
| Licenciatura en Biologia1 universidad | 660 | 20 |
| Ingeniería de Ejecución en Minas1 universidad | 659,5 | 52 |
| Teoría de la Música1 universidad | 658,5 | 20 |
| Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades1 universidad | 658,5 | 145 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo1 universidad | 658 | 40 |
| Ingenieria Civil en Ciencia de Datos2 universidades | 539,5–657 | 50 |
| Pedagogía en Física2 universidades | 629–657 | 40 |
| Quimica Industrial3 universidades | 505,5–654 | 57 |
| Ingenieria en Gestion Turistica1 universidad | 654 | 30 |
| Pedagogía en Matemática- Licenciatura en Educacion1 universidad | 654 | 15 |
| Geofisica1 universidad | 653,5 | 35 |
| Oceanografia Ó Biologia Marina1 universidad | 653 | 45 |
| Diseño en Comunicación Visual2 universidades | 501,5–653 | 100 |
| Ingenieria en Metalurgia1 universidad | 653 | 20 |
| Educación Parvularia33 universidades | 543–652,5 | 1.573 |
| Pedagogia en Historia y Ciencias Sociales, para Enseñanza Media1 universidad | 652,5 | 15 |
| Bachillerato de Derecho1 universidad | 652 | 65 |
| Pedagogia en Castellano y Comunicacion, para Enseñanza Media1 universidad | 650 | 15 |
| Pedagogía en Educación Media en Química1 universidad | 648,5 | 20 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales4 universidades | 546,5–648,5 | 188 |
| Ingeniería en Estadística1 universidad | 648 | 30 |
| Licenciatura en Historia11 universidades | 471,5–647,5 | 435 |
| Ingeniería Civil Mecatrónica2 universidades | 550,5–647 | 160 |
| Pedagogía Básica Bilingüe Inglés/Español1 universidad | 647 | 50 |
| Pedagogía en Alemán1 universidad | 646 | 15 |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables2 universidades | 461,5–645,5 | 90 |
| Pedagogia en Ingles, Licenciatura en Educacion1 universidad | 560–645,5 | 60 |
| Agronomía e Ingeniería Forestal1 universidad | 644,5 | 210 |
| Pedagogía en Física y Ciencias Naturales1 universidad | 644,5 | 20 |
| Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión1 universidad | 643,5 | 90 |
| Pedagogía en Francés1 universidad | 643 | 15 |
| Ingenieria en Biotecnologia Vegetal1 universidad | 614,5–642,5 | 60 |
| Ingeniería en Negocios Internacionales2 universidades | 467–641 | 540 |
| Pedagogia en Educacion Fisica, Deportes y Rec.1 universidad | 640,5 | 50 |
| Bachillerato en Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades1 universidad | 640,5 | 100 |
| Ingenieria en Automatizacion y Robotica1 universidad | 467,5–639,5 | 180 |
| Enfermeria, Licenciatura en Enfermeria1 universidad | 639 | 35 |
| Pedagogía en Biología1 universidad | 637,5 | 50 |
| Ingeniería de Ejecución en Química1 universidad | 636,5 | 35 |
| Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Hematología y Medicina Transfusional1 universidad | 636,5 | 45 |
| Licenciatura en Matematica2 universidades | 524,5–634 | 25 |
| Educación de Párvulos con Menciones1 universidad | 634 | 30 |
| Ingenieria en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal1 universidad | 633,5 | 60 |
| Pedagogía en Música para Educación Inicial, Básica y Media1 universidad | 632,5 | 15 |
| Ciencias del Deporte y Actividad Física1 universidad | 539,5–632 | 90 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y Química2 universidades | 556–631,5 | 70 |
| Tecnología Médica en Imagenología y Física Médica2 universidades | 629–631,5 | 65 |
| Pedagogía en Matemática y Física1 universidad | 630,5 | 12 |
| Teatro3 universidades | 501–630 | 85 |
| Tecnología en Mantenimiento Industrial1 universidad | 630 | 25 |
| Pedagogia en Educacion Media en Ingles3 universidades | 560–629,5 | 155 |
| Ingeniería de Ejecución en Electricidad1 universidad | 629 | 50 |
| Pedagogia en Educacion Diferencial- Licenciatura en Educacion- San Felipe1 universidad | 629 | 35 |
| Pedagogía en Química y Biología1 universidad | 627,5 | 25 |
| Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y Media1 universidad | 625 | 60 |
| Ingenieria Civil, Plan Comun1 universidad | 625 | 70 |
| Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media1 universidad | 625 | 10 |
| Pedagogia en Educacion Fisica, para Enseñanza Basica y Media1 universidad | 624,5 | 15 |
| Pedagogia en Educacion Basica con Especializacion1 universidad | 624 | 30 |
| Ingenieria Ambiental6 universidades | 459–622,5 | 315 |
| Traduccion/Interpretacion en Idiomas Extranjeros1 universidad | 622,5 | 73 |
| Bachillerato en Ciencias e Innovación1 universidad | 621 | 60 |
| Antropología8 universidades | 487–620,5 | 306 |
| Bachillerato en Ciencias de la Ingenieria1 universidad | 620,5 | 20 |
| Licenciado/A en Artes1 universidad | 619,5 | 20 |
| Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones1 universidad | 619 | 100 |
| Pedagogia en Cs. Naturales y Biologia1 universidad | 597–618,5 | 45 |
| Ingeniería Civil Informática y Sistemas Inteligentes1 universidad | 461,5–618,5 | 170 |
| Literatura1 universidad | 617,5 | 10 |
| Ingenieria Mecanica3 universidades | 596–615,5 | 135 |
| Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación2 universidades | 592,5–615 | 185 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud3 universidades | 470,5–615 | 1.580 |
| Pedagogia en Educacion Media en Historia y Geografia1 universidad | 615 | 40 |
| Ingenieria en Ejecución Industrial1 universidad | 615 | 15 |
| Licenciatura en Artes Visuales4 universidades | 464,5–614,5 | 190 |
| Pedagogia en Español1 universidad | 604–614 | 65 |
| Diseño en Marketing Digital1 universidad | 614 | 20 |
| Pedagogia en Matematica, para Enseñanza Media1 universidad | 613,5 | 15 |
| Publicidad y Marketing1 universidad | 613,5 | 130 |
| Cine y Realización Audiovisual1 universidad | 610,5 | 65 |
| Pedagogia en Ingles, para Enseñanza Basica y Media2 universidades | 564–609,5 | 110 |
| Ingeniería Civil en Bioinformática1 universidad | 608,5 | 45 |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico1 universidad | 608 | 20 |
| Cine2 universidades | 481,5–608 | 90 |
| Pedagogia en Ciencias M. Biologia, Quimica o Fisica2 universidades | 566,5–608 | 60 |
| Artes Visuales, Lic. en Artes1 universidad | 607,5 | 90 |
| Ingeniería Civil en Territorio y Medioambiente1 universidad | 607,5 | 25 |
| Licenciatura en Ciencias3 universidades | 458–607,5 | 60 |
| Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional1 universidad | 607,5 | 47 |
| Ingeniería Forestal3 universidades | 550,5–606,5 | 125 |
| Pedagogia en Artes Visuales5 universidades | 556–606,5 | 175 |
| Diseño Industrial3 universidades | 470,5–606 | 145 |
| Marketing y Publicidad1 universidad | 606 | 40 |
| Pedagogia en Castellano y Comunicacion4 universidades | 553–605 | 175 |
| Pedagogia en Educacion Matematica1 universidad | 604,5 | 40 |
| Pedagogía en Educación Especial con Especialidad Com. y Lenguaje, Educ. Pers. Sordas o Aprendizaje1 universidad | 603,5 | 60 |
| Ingeniería Plan Común2 universidades | 534,5–603 | 112 |
| Pedagogia en Educacion Basica, Licenciatura en Educacion1 universidad | 603 | 40 |
| Pedagogia en Educacion Media en Lengua Castellana y Comunicaciones1 universidad | 603 | 40 |
| Ingenieria en Conservacion de Recursos Naturales1 universidad | 601 | 40 |
| Pedagogia en Matematica en Educacion Media1 universidad | 601 | 17 |
| Ingeniería Civil Oceánica1 universidad | 601 | 23 |
| Actuación y Creación Teatral1 universidad | 601 | 24 |
| Pedagogía en Matemática y Computación2 universidades | 568,5–600 | 75 |
| Traducción e Interpretación en Inglés1 universidad | 501,5–600 | 258 |
| Danza2 universidades | 597,5 | 65 |
| Pedagogía en Castellano- Licenciatura en Educacion1 universidad | 566,5–597 | 45 |
| Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencias de la Ocupacion Humana1 universidad | 597 | 60 |
| Ciencias Fisicas1 universidad | 596,5 | 45 |
| Pedagogia en Historia y Geografia5 universidades | 557,5–596 | 240 |
| Ingeniería Informática Empresarial1 universidad | 596 | 55 |
| Bachillerato en Enfermería1 universidad | 596 | 45 |
| Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física1 universidad | 595,5 | 35 |
| Ciencia Política y Políticas Públicas1 universidad | 595,5 | 70 |
| Ingeniería Civil en Inteligencia Artificial y Realidad Virtual1 universidad | 595 | 35 |
| Pedagogia en Ingles para la Enseñanza Basica y Media1 universidad | 549,5–593,5 | 225 |
| Diseño de Videojuegos1 universidad | 593,5 | 30 |
| Pedagogia en Historia, Geografia. y Educacion Civica1 universidad | 593 | 40 |
| Gastronomía y Negocios Gastronómicos1 universidad | 593 | 70 |
| Pedagogía en Física y Matemática2 universidades | 562,5–592,5 | 35 |
| Dibujante Proyectista2 universidades | 471–592,5 | 30 |
| Artes Escénicas1 universidad | 592,5 | 15 |
| Pedagogía en Historia y Geografia, Licenciatura en Educación1 universidad | 592,5 | 20 |
| Ingeniería en Recursos Hídricos1 universidad | 591 | 40 |
| Pedagogia en Educacion Especial M/Discapacidad Intelectual o M/Dificulta1 universidad | 591 | 60 |
| Ingenieria Civil Ambiental, Licenciatura en Ciencias de la Ingenieria1 universidad | 591 | 10 |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación4 universidades | 563,5–589 | 155 |
| Ped Ed Diferencial con Esp. en N.E.E.T. y Discapacidad Intelectual1 universidad | 589 | 50 |
| Ingeniería de Alimentos1 universidad | 588 | 35 |
| Teoría e Historia del Arte, Lic. en Artes1 universidad | 586,5 | 40 |
| Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística1 universidad | 586,5 | 20 |
| Bibliotecología, Licenciatura en Ciencias de la Documentacion1 universidad | 586 | 20 |
| Geografía6 universidades | 500,5–585,5 | 220 |
| Tecnología en Alimentos1 universidad | 585,5 | 20 |
| Gestión de Personas1 universidad | 585,5 | 40 |
| Interpretación Musical1 universidad | 585,5 | 20 |
| Actuación Teatral1 universidad | 585 | 23 |
| Pedagogia en Ciencias Naturales M/ Biol. M/Fis M/ Qui1 universidad | 584 | 40 |
| Diseño Teatral1 universidad | 583 | 25 |
| Traduccion e Interpretacion Ingles-Español1 universidad | 583 | 30 |
| Ingeniería Civil en Ambiente1 universidad | 582,5 | 40 |
| Pedagogia en Filosofia, Licenciatura en Educación1 universidad | 582 | 10 |
| Pedagogia en Biologia y Ciencias, Licenciatura en Educacion1 universidad | 582 | 15 |
| Pedagogía en Educación Especial con Menciones1 universidad | 582 | 90 |
| Ingeniería en Control de Gestión3 universidades | 467,5–581,5 | 275 |
| Lingüística y Literatura1 universidad | 581 | 100 |
| Pedagogia Educacion Fisica1 universidad | 554,5–581 | 200 |
| Pedagogia en Educacion Media en Educacion Fisica1 universidad | 554,5–580 | 92 |
| Educación Básica1 universidad | 543,5–579,5 | 115 |
| Tecnología en Automatización Industrial1 universidad | 579 | 40 |
| Bachillerato de Obstetricia y Puericultura1 universidad | 579 | 15 |
| Pedagogía en Educación de Párvulos1 universidad | 579 | 55 |
| Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas1 universidad | 578,5 | 25 |
| Ingenieria en Biotecnologia Marina y Acuicultura1 universidad | 578 | 20 |
| Educacion Diferencial2 universidades | 545–578 | 115 |
| Ingeniería Civil en Transporte1 universidad | 578 | 20 |
| Pedagogía en Educación Básica con Menciones2 universidades | 561–578 | 85 |
| Ingenieria en Marina Mercante1 universidad | 472–578 | 165 |
| Ingenieria en Ciencia de Datos1 universidad | 577,5 | 40 |
| Licenciatura en Letras1 universidad | 576,5 | 70 |
| Pedagogia en Cs. Naturales y Fisica1 universidad | 576 | 20 |
| Dirección Audiovisual y Multimedia1 universidad | 575 | 45 |
| Licenciatura en Fisica o Licenciatura en Fisica1 universidad | 571,5 | 35 |
| Licenciatura en Literatura1 universidad | 571,5 | 20 |
| Ingeniería Civil en Minería1 universidad | 570,5 | 100 |
| Ingenieria en Fabricacion y Diseño Industrial1 universidad | 568,5 | 20 |
| Interpretacion o Traduccion (Ingles-Español)1 universidad | 568 | 65 |
| Bachillerato en Ciencias y Humanidades3 universidades | 485,5–568 | 240 |
| Kinesiología y Rehabilitación1 universidad | 525,5–567 | 99 |
| Licenciatura en Filosofia4 universidades | 519,5–564,5 | 60 |
| Ingenieria Civil en Automatizacion1 universidad | 564,5 | 75 |
| Ciencia Política y Relaciones Internacionales2 universidades | 524–564,5 | 115 |
| Pedagogía en Lengua y Literatura1 universidad | 564 | 45 |
| Diseño Multimedia1 universidad | 564 | 58 |
| Bachiller en Ciencias y Humanidades1 universidad | 563 | 220 |
| Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media1 universidad | 563 | 30 |
| Administracion en Ecoturismo2 universidades | 459–562 | 360 |
| Pedagogia en Educacion Media en Matematica y Computacion1 universidad | 561,5 | 40 |
| Ingenieria Civil Bioquimica1 universidad | 557,5 | 60 |
| Pedagogia en Educacion Diferencial, Licenciatura en Educacion1 universidad | 557,5 | 55 |
| Geografia, Lic.En Geografia C/1 universidad | 557,5 | 15 |
| Educacion Diferencial con Especializacion en Problemas de Aprendizaje1 universidad | 557,5 | 50 |
| Pedagogia en Educación Media en Biología y Ciencias Naturales1 universidad | 557 | 30 |
| Música1 universidad | 555 | 20 |
| Ingeniería Civil Geológica2 universidades | 535–555 | 50 |
| Ingenieria en Prevencion de Riesgos Laborales y Ambientales1 universidad | 506,5–554,5 | 30 |
| Ingeniería en Mecatrónica1 universidad | 554 | 80 |
| Licenciatura en Música2 universidades | 540,5–553,5 | 50 |
| Desarrollo de Videojuegos y Simulacion Virtual1 universidad | 553,5 | 50 |
| Produccion Musical2 universidades | 531,5–553,5 | 75 |
| Dirección de Agrupaciones Musicales Instrumentales1 universidad | 553,5 | 25 |
| Pedagogia en Biologia y Ciencias Naturales2 universidades | 546,5–553 | 35 |
| Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa1 universidad | 553 | 50 |
| Periodismo y Comunicación2 universidades | 498–553 | 225 |
| Bachillerato de Enfermería1 universidad | 551 | 40 |
| Kinesiologia, Licenciatura en Kinesiologia1 universidad | 550,5 | 60 |
| Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés1 universidad | 550 | 30 |
| Pedagogia en Cs. Naturales y Quimica1 universidad | 549,5 | 20 |
| Licenciatura en Cs de la Actividad Física / Terapeuta en Act Física y Salud1 universidad | 549,5 | 35 |
| Pedagogia en Filosofia y Religion1 universidad | 549,5 | 7 |
| Ingenieria Civil en Energias Renovables1 universidad | 549,5 | 20 |
| Pedagogía en Educación Especial con Especialidad en Discapacidad Mental y Desarrollo Cognitivo1 universidad | 549 | 50 |
| Pedagogía en Educación Media en Alemán1 universidad | 547,5 | 10 |
| Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación para Enseñanza Básica y Media1 universidad | 547,5 | 20 |
| Ingenieria en Administracion2 universidades | 479,5–547 | 100 |
| Ingeniería en Finanzas1 universidad | 546,5 | 40 |
| Tecnología Médica en Oftalmología y Optometría1 universidad | 546,5 | 45 |
| Licenciatura en Educación. y Pedagogía en Educación General Básica1 universidad | 546,5 | 30 |
| Pedagogia en Religion y Filosofia1 universidad | 546,5 | 10 |
| Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación1 universidad | 546,5 | 65 |
| Tecnología en Telecomunicaciones1 universidad | 546 | 30 |
| Ingenieria en Tecnologias de Informacion1 universidad | 546 | 50 |
| Pedagogia en Educacion Musical, Licenciatura en Educacion1 universidad | 546 | 25 |
| Cine y Comunicación Audiovisual1 universidad | 546 | 90 |
| Bachillerato en Humanidades3 universidades | 493,5–543,5 | 130 |
| Ingeniería Naval1 universidad | 543,5 | 55 |
| Bachillerato en Diseño1 universidad | 543,5 | 45 |
| Traducción Inglés Castellano Inglés1 universidad | 543 | 30 |
| Analista Quimico1 universidad | 542,5 | 10 |
| Licenciatura en Matematicas1 universidad | 542 | 10 |
| Psicopedagogia2 universidades | 483–541,5 | 170 |
