Carreras y puntajes de corte de la UC
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 3 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 872,5 | 906 | 418 |
| Agropecuaria | |||
| Agronomía e Ingeniería ForestalRegión Metropolitana | 644,5 | 770,1 | 210 |
| Medicina VeterinariaRegión Metropolitana | 869,5 | 859,2 | 115 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ActuaciónRegión Metropolitana | 707,5 | 761,4 | 45 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 791 | 870,8 | 136 |
| ArteRegión Metropolitana | 733 | 716,5 | 87 |
| College Artes y HumanidadesRegión Metropolitana | 661 | 751,7 | 60 |
| DiseñoRegión Metropolitana | 694,5 | 798,1 | 178 |
| Licenciatura en Interpretación MusicalRegión Metropolitana | 719,5 | 762,5 | 16 |
| Licenciatura en MúsicaRegión Metropolitana | 553,5 | 703 | 25 |
| Ciencias Básicas | |||
| AstronomíaRegión Metropolitana | 899 | 911 | 28 |
| BiologíaRegión Metropolitana | 842 | 845,9 | 65 |
| Biología MarinaRegión Metropolitana | 737 | 841 | 30 |
| BioquímicaRegión Metropolitana | 859 | 899,2 | 40 |
| College Ciencias Naturales y MatemáticasRegión Metropolitana | 878 | 884,5 | 350 |
| EstadísticaRegión Metropolitana | 819 | 845,7 | 40 |
| FísicaRegión Metropolitana | 888,5 | 904,5 | 31 |
| Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de DatosRegión Metropolitana | 780,5 | 844,7 | 80 |
| MatemáticaRegión Metropolitana | 721 | 858,5 | 40 |
| QuímicaRegión Metropolitana | 885 | 860,8 | 35 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 687 | 792,2 | 90 |
| Antropología- ArqueologíaRegión Metropolitana | 746,5 | 787,9 | 70 |
| Ciencia PolíticaRegión Metropolitana | 824 | 856,1 | 35 |
| College Ciencias SocialesRegión Metropolitana | 812,5 | 806,1 | 370 |
| GeografíaRegión Metropolitana | 585,5 | 730,8 | 50 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 603 | 754 | 60 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 735,5 | 816,7 | 125 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 835 | 886,5 | 125 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 649 | 753,4 | 76 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 678 | 670,5 | 70 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 830 | 887,7 | 325 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 610 | 707 | 80 |
| Educación ParvulariaRegión de La Araucanía | 596 | 599,2 | 35 |
| Pedagogía en Educación EspecialRegión Metropolitana | 606 | 686,2 | 60 |
| Pedagogía en Educación Física y Salud para Educación Básica y MediaRegión Metropolitana | 625 | 742,1 | 60 |
| Pedagogia en Educación General BásicaRegión de La Araucanía | 633 | 638,6 | 35 |
| Pedagogia en Educación General BásicaRegión Metropolitana | 585,5 | 710,4 | 150 |
| Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y BiologíaRegión Metropolitana | 746,5 | 792,5 | 25 |
| Pedagogía en Educación Media en FísicaRegión Metropolitana | 806 | 847,3 | 10 |
| Pedagogía en Educación Media en MatemáticaRegión Metropolitana | 802,5 | 844,9 | 40 |
| Pedagogía en Educación Media en QuímicaRegión Metropolitana | 648,5 | 689,5 | 20 |
| Pedagogía en Inglés para Educación Básica y MediaRegión Metropolitana | 800 | 780,6 | 50 |
| Humanidades | |||
| FilosofíaRegión Metropolitana | 692 | 696,6 | 25 |
| Letras HispánicasRegión Metropolitana | 734 | 754 | 60 |
| Letras InglesasRegión Metropolitana | 674,5 | 743,9 | 38 |
| TeologíaRegión Metropolitana | 739 | 652,9 | 10 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 775 | 843,8 | 120 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 687 | 700,2 | 64 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 753 | 828,2 | 80 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 958 | 961,1 | 82 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 719,5 | 771,7 | 65 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 820 | 867,2 | 62 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 864 | 904,5 | 70 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 677,5 | 779,4 | 77 |
| Tecnología | |||
| Construcción CivilRegión Metropolitana | 632,5 | 776,2 | 205 |
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 891,5 | 927,3 | 650 |
| Ingeniería en Recursos NaturalesRegión Metropolitana | 708,5 | 764,1 | 85 |
| Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la ComputaciónRegión Metropolitana | 834 | 872,6 | 100 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UC
Región Metropolitana · 56 carrerasRegión de La Araucanía · 2 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UC te alcanza.

