Carreras y puntajes de corte de la U. Autónoma
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 14 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 625,5 | 597,7 | 50 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 594 | 630,1 | 120 |
| Ingeniería ComercialRegión de La Araucanía | 526,5 | 607,4 | 95 |
| Ingeniería ComercialRegión del Maule | 525 | 581,1 | 85 |
| Ingeniería en AdministraciónRegión de La Araucanía | 547 | 592,3 | 40 |
| Ingeniería en Control de GestiónRegión Metropolitana | 581,5 | 646,5 | 60 |
| Ingeniería en Control de GestiónRegión de La Araucanía | 560 | 589,3 | 40 |
| Ingeniería en Control de GestiónRegión del Maule | 498,5 | 600,7 | 40 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión del Maule | 654 | 613,1 | 60 |
| ArquitecturaRegión de La Araucanía | 571 | 644,1 | 70 |
| Licenciatura en Artes VisualesRegión del Maule | 464,5 | 572,1 | 40 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión del Maule | 614 | 564 | 40 |
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 575 | 587,7 | 30 |
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 534,5 | 611,3 | 40 |
| PeriodismoRegión de La Araucanía | 539,5 | 534 | 35 |
| PeriodismoRegión del Maule | 499 | 579,1 | 40 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 478 | 570,5 | 45 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 679 | 659 | 125 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 594,5 | 633,8 | 130 |
| PsicologíaRegión de La Araucanía | 568 | 616 | 120 |
| PsicologíaRegión del Maule | 526,5 | 618,9 | 120 |
| Publicidad y Comunicación IntegralRegión Metropolitana | 473 | 580,7 | 95 |
| Trabajo SocialRegión de La Araucanía | 500 | 512,1 | 50 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 486 | 535,6 | 70 |
| Trabajo SocialRegión del Maule | 474,5 | 530,7 | 50 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión de La Araucanía | 579 | 617,1 | 120 |
| DerechoRegión del Maule | 568,5 | 607,8 | 120 |
| DerechoRegión Metropolitana | 563 | 635,5 | 120 |
| DerechoRegión Metropolitana | 515,5 | 592,4 | 110 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión de La Araucanía | 563 | 583,7 | 40 |
| Educación ParvulariaRegión del Maule | 559,5 | 594,8 | 50 |
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 553 | 569,5 | 40 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión del Maule | 578 | 587,4 | 35 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión de La Araucanía | 556,5 | 611,3 | 35 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión Metropolitana | 546 | 599,7 | 30 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión de La Araucanía | 577 | 592,5 | 30 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión del Maule | 547,5 | 594,7 | 35 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana | 604 | 600,9 | 35 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión del Maule | 568 | 617,4 | 45 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión de La Araucanía | 546,5 | 597,2 | 40 |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias SocialesRegión del Maule | 571,5 | 637 | 25 |
| Pedagogía en InglésRegión de La Araucanía | 566,5 | 629 | 30 |
| Pedagogía en InglésRegión del Maule | 562,5 | 605,5 | 35 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana | 554,5 | 592,4 | 40 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y ComunicaciónRegión del Maule | 546 | 616,6 | 35 |
| PsicopedagogíaRegión de La Araucanía | 493,5 | 516,6 | 30 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 671,5 | 651,9 | 85 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 623 | 675,7 | 85 |
| EnfermeríaRegión del Maule | 622,5 | 659,3 | 85 |
| EnfermeríaRegión de La Araucanía | 564,5 | 661,2 | 90 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 539 | 549 | 40 |
| FonoaudiologíaRegión del Maule | 534,5 | 555,3 | 50 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 525 | 576,7 | 45 |
| FonoaudiologíaRegión de La Araucanía | 487,5 | 567,3 | 45 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 668 | 664 | 80 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 644,5 | 631,7 | 75 |
| KinesiologíaRegión del Maule | 592,5 | 646,2 | 80 |
| KinesiologíaRegión de La Araucanía | 561,5 | 642,9 | 65 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 934 | 926,1 | 50 |
| MedicinaRegión de La Araucanía | 885,5 | 911,3 | 50 |
| MedicinaRegión del Maule | 858 | 909,7 | 50 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 548,5 | 598,1 | 95 |
| Nutrición y DietéticaRegión de La Araucanía | 513,5 | 558,6 | 80 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 463 | 539,7 | 85 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 686,5 | 716 | 45 |
| ObstetriciaRegión del Maule | 568 | 664,4 | 65 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 647,5 | 716,2 | 50 |
| OdontologíaRegión de La Araucanía | 601,5 | 692 | 50 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 714 | 795,4 | 90 |
| Química y FarmaciaRegión del Maule | 658,5 | 740,5 | 90 |
| Química y FarmaciaRegión de La Araucanía | 640,5 | 771,5 | 90 |
| Terapia OcupacionalRegión de La Araucanía | 629,5 | 556,9 | 75 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 521 | 555,5 | 95 |
| Terapia OcupacionalRegión del Maule | 513,5 | 590,7 | 80 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 505 | 597,7 | 100 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 632,5 | 652,2 | 55 |
| Ingeniería CivilRegión de La Araucanía | 463 | 586,8 | 45 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión del Maule | 591,5 | 645,5 | 50 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 562 | 717,6 | 80 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de La Araucanía | 500 | 676,9 | 45 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de La Araucanía | 581,5 | 683,5 | 45 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión del Maule | 578 | 630,6 | 65 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 568 | 707 | 125 |
| Ingeniería Civil QuímicaRegión Metropolitana | 593 | 711,5 | 35 |
| Ingeniería en ConstrucciónRegión de La Araucanía | 497,5 | 577,1 | 50 |
| Ingeniería en ConstrucciónRegión Metropolitana | 478 | 573,8 | 50 |
| Ingeniería en ConstrucciónRegión del Maule | 463 | 563,7 | 50 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la U. Autónoma
Región Metropolitana · 35 carrerasRegión del Maule · 26 carrerasRegión de La Araucanía · 26 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la U. Autónoma te alcanza.

