Carreras y puntajes de corte de la USACH
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). Todas sus carreras llenaron sus vacantes. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 672 | 685 | 30 |
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 585,5 | 707,8 | 230 |
| Gestión de PersonasRegión Metropolitana | 585,5 | 634,8 | 40 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 619 | 735,7 | 350 |
| Ingeniería en AgronegociosRegión Metropolitana | 512,5 | 645 | 25 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 560 | 706,6 | 90 |
| Diseño en Comunicación VisualRegión Metropolitana | 653 | 662,2 | 40 |
| Ciencias Básicas | |||
| AstrofísicaRegión Metropolitana · Mención Ciencia de Datos | 717,5 | 808,5 | 25 |
| Bachillerato en Ciencias y HumanidadesRegión Metropolitana | 568 | 771,2 | 150 |
| BioquímicaRegión Metropolitana | 721,5 | 812,4 | 35 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y GeomáticaRegión Metropolitana | 719 | 746 | 30 |
| Ingeniería EstadísticaRegión Metropolitana | 671,5 | 766,9 | 35 |
| Ingeniería MatemáticaRegión Metropolitana | 696,5 | 755,3 | 40 |
| QuímicaRegión Metropolitana | 754 | 723,2 | 25 |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y FísicoRegión Metropolitana | 608 | 651,5 | 20 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 578 | 709,2 | 90 |
| Licenciatura en Estudios InternacionalesRegión Metropolitana | 680,5 | 749,3 | 45 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 637 | 641,1 | 30 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 615,5 | 677,1 | 60 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 692,5 | 772,4 | 70 |
| PublicidadRegión Metropolitana | 653 | 649,1 | 45 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 732 | 726,7 | 200 |
| Educación | |||
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador DeportivoRegión Metropolitana | 658 | 682,1 | 40 |
| Licenciatura en Cs de la Actividad Física / Terapeuta en Act Física y SaludRegión Metropolitana | 549,5 | 620,8 | 35 |
| Pedagogía en CastellanoRegión Metropolitana | 671 | 689,4 | 45 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana | 592 | 638,5 | 45 |
| Pedagogía en Educación General BásicaRegión Metropolitana | 551 | 649,4 | 40 |
| Pedagogía en FilosofíaRegión Metropolitana | 632,5 | 650,3 | 20 |
| Pedagogía en Física y MatemáticaRegión Metropolitana | 592,5 | 747,8 | 25 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesRegión Metropolitana | 648,5 | 675,3 | 45 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana | 640,5 | 698,3 | 40 |
| Pedagogía en Matemática y ComputaciónRegión Metropolitana | 600 | 696,4 | 30 |
| Pedagogía en Química y BiologíaRegión Metropolitana | 627,5 | 697,8 | 25 |
| Humanidades | |||
| Licenciatura en Ling. Aplic. a la Trad. Inglés - Japonés e Inglés Portug.Región Metropolitana | 689,5 | 726,7 | 45 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 785,5 | 773,8 | 40 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 664,5 | 719,5 | 45 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 926,5 | 937,9 | 40 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 694,5 | 757,5 | 30 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 801,5 | 839,3 | 65 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 624,5 | 657,7 | 40 |
| Tecnología | |||
| Análisis y Gestión de Procesos ProductivosRegión Metropolitana | 500,5 | 620,8 | 35 |
| Analista en Computación Científica / Lic.En Ciencia de la ComputaciónRegión Metropolitana | 720,5 | 720,1 | 42 |
| Diseño IndustrialRegión Metropolitana | 606 | 663,7 | 50 |
| Ingeniería Civil BiomédicaRegión Metropolitana | 708,5 | 796,9 | 55 |
| Ingeniería Civil en AmbienteRegión Metropolitana | 582,5 | 726,6 | 40 |
| Ingeniería Civil en BiotecnologíaRegión Metropolitana | 751,5 | 787 | 55 |
| Ingeniería Civil en ElectricidadRegión Metropolitana | 835,5 | 817,1 | 90 |
| Ingeniería Civil en MecánicaRegión Metropolitana | 752,5 | 816,1 | 95 |
| Ingeniería Civil en MetalurgiaRegión Metropolitana | 836 | 784,9 | 50 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión Metropolitana | 728,5 | 827,8 | 70 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana | 752,5 | 780,1 | 90 |
| Ingeniería Civil en QuímicaRegión Metropolitana | 740,5 | 776,3 | 75 |
| Ingeniería Civil en TelemáticaRegión Metropolitana | 733 | 733,9 | 45 |
| Ingeniería Civil en Territorio y MedioambienteRegión Metropolitana | 607,5 | 694,6 | 25 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 797 | 837,1 | 100 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 794,5 | 832 | 60 |
| Ingeniería Civil MecatrónicaRegión Metropolitana | 647 | 799,2 | 95 |
| Ingeniería de AlimentosRegión Metropolitana | 588 | 641,8 | 35 |
| Ingeniería de Ejecución en ClimatizaciónRegión Metropolitana | 701,5 | 672,2 | 25 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e InformáticaRegión Metropolitana | 801,5 | 792,2 | 45 |
| Ingeniería de Ejecución en ElectricidadRegión Metropolitana | 629 | 751,4 | 50 |
| Ingeniería de Ejecución en MecánicaRegión Metropolitana | 700,5 | 750,7 | 50 |
| Ingeniería de Ejecución en MetalurgiaRegión Metropolitana | 724,5 | 709,1 | 25 |
| Ingeniería de Ejecución en MinasRegión Metropolitana | 659,5 | 733,3 | 52 |
| Ingeniería de Ejecución en QuímicaRegión Metropolitana | 636,5 | 718 | 35 |
| Ingeniería de Ejecución IndustrialRegión Metropolitana | 738 | 775,3 | 60 |
| Ingeniería FísicaRegión Metropolitana | 744,5 | 744,2 | 45 |
| Tecnología en AlimentosRegión Metropolitana | 585,5 | 608,5 | 20 |
| Tecnología en Automatización IndustrialRegión Metropolitana | 579 | 673,1 | 40 |
| Tecnología en ConstruccionesRegión Metropolitana | 491,5 | 604 | 25 |
| Tecnología en Mantenimiento IndustrialRegión Metropolitana | 630 | 623 | 25 |
| Tecnología en TelecomunicacionesRegión Metropolitana | 546 | 646,1 | 30 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la USACH te alcanza.

