Carreras que no llenaron sus vacantes en 2026
Según el DEMRE, en 558 carreras hubo menos seleccionados que vacantes en 2026. Están ordenadas por cupos que quedaron libres.
| Carrera y universidad | Cupos libres | Vacantes | Corte |
|---|---|---|---|
| Ingeniería ComercialUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 140 | 500 | 531 |
| DerechoUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 140 | 300 | 491 |
| PsicologíaUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 139 | 200 | 592,5 |
| DerechoUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 125 | 300 | 463 |
| PsicologíaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 102 | 245 | 476 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 92 | 400 | 581,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 91 | 220 | 471,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 84 | 500 | 513 |
| Ingeniería InformáticaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 84 | 320 | 491,5 |
| PsicologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 78 | 150 | 461 |
| Terapia OcupacionalUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 75 | 120 | 566,5 |
| Ingenieria AmbientalUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 70 | 90 | 585 |
| Diseño de Juegos DigitalesUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 70 | 90 | 466 |
| ArquitecturaUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 70 | 80 | 552,5 |
| DerechoUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 70 | 90 | 592,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 68 | 450 | 509 |
| Trabajo SocialUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 67 | 100 | 484,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 65 | 180 | 508 |
| DerechoUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 65 | 140 | 596,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 65 | 100 | 519,5 |
| Licenciatura en HistoriaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 64 | 70 | 478,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 64 | 180 | 500 |
| Licenciatura en LetrasUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 63 | 70 | 576,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 63 | 230 | 474 |
| PsicologíaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 63 | 250 | 539 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 63 | 120 | 518 |
| Pedagogia en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 62 | 80 | 593,5 |
| DerechoUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 62 | 150 | 476 |
| FonoaudiologíaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 60 | 100 | 508 |
| Terapia OcupacionalUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 60 | 180 | 488 |
| Entrenador DeportivoUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 60 | 90 | 488,5 |
| ArquitecturaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 60 | 120 | 471 |
| Terapia OcupacionalUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 57 | 120 | 525 |
| PsicologíaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 56 | 330 | 549,5 |
| Licenciatura en FisicaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 55 | 70 | 508 |
| Ingenieria en ConstruccionUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 54 | 100 | 497 |
| Ingeniería InformáticaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 54 | 95 | 476,5 |
| ArquitecturaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 54 | 120 | 487 |
| PsicologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 54 | 150 | 496 |
| SociologíaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 53 | 60 | 525 |
| Administracion en EcoturismoUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 53 | 70 | 459 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 53 | 70 | 485,5 |
| Educación ParvulariaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 51 | 75 | 550,5 |
| AstronomíaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 51 | 70 | 483 |
| DerechoUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 49 | 300 | 555,5 |
| Pedagogía en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 49 | 60 | 560 |
| Tecnología MédicaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 49 | 210 | 465,5 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 48 | 60 | 539 |
| PsicopedagogiaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 48 | 70 | 541,5 |
| Administración en EcoturismoUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 48 | 60 | 510 |
| Ingeniería ComercialUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 48 | 90 | 473 |
| GeologíaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 48 | 60 | 678 |
| EnfermeríaUniversidad del Alba · Región Metropolitana | 48 | 60 | 515 |
| Trabajo SocialUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 47 | 60 | 528 |
| Pedagogia Educacion FisicaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 47 | 80 | 554,5 |
| Administracion en EcoturismoUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 47 | 70 | 562 |
| Pedagogia en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 46 | 85 | 549,5 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 46 | 70 | 467,5 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 46 | 60 | 540,5 |
| FonoaudiologíaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 45 | 70 | 488 |
| FonoaudiologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 45 | 50 | 481,5 |
| DerechoUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 45 | 90 | 513 |
| Ingenieria en Turismo y HoteleriaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 44 | 150 | 526,5 |
| PublicidadUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 44 | 70 | 500 |
| Administración en EcoturismoUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 44 | 80 | 459,5 |
| Educación ParvulariaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 43 | 60 | 563 |
| GeologíaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 43 | 60 | 564,5 |
| Ingenieria FisicaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 42 | 60 | 664,5 |
| Ingenieria IndustrialUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 42 | 90 | 522,5 |
| PsicologíaUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 42 | 170 | 547,5 |
| FonoaudiologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 42 | 50 | 463,5 |
| PsicopedagogiaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 41 | 70 | 483 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 41 | 90 | 515,5 |
| KinesiologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 41 | 100 | 475 |
| Ingeniería en ConstrucciónUniversidad Austral de Chile · Región de Los Ríos | 40 | 67 | 496 |
| SociologíaUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 40 | 75 | 481 |
| Artes VisualesUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 40 | 70 | 492,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 40 | 120 | 470,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 40 | 60 | 535,5 |
| DanzaUniversidad Academia de Humanismo Cristiano · Región Metropolitana | 40 | 40 | sin dato |
| Ingenieria en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería ForestalUniversidad Austral de Chile · Región de Los Ríos | 39 | 60 | 633,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 39 | 140 | 581 |
| ArquitecturaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 39 | 90 | 506,5 |
| OdontologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 39 | 120 | 514,5 |
| GeologíaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 38 | 150 | 521 |
| Tecnología MédicaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 38 | 80 | 473 |
| Administración PúblicaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 38 | 50 | 461,5 |
| Diseño en Animación DigitalUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 38 | 60 | 466 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 37 | 70 | 486,5 |
| Ingenieria en Turismo y HoteleriaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 37 | 60 | 529,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 37 | 100 | 519,5 |
| Ingeniería Civil en MinasUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 37 | 120 | 487 |
| Pedagogía en InglésUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 37 | 50 | 622 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 37 | 60 | 539,5 |
| PsicologíaUniversidad del Alba · Región Metropolitana | 37 | 45 | 497 |
| Educacion Diferencial con Especializacion en Problemas de AprendizajeUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 36 | 50 | 557,5 |
| Pedagogia Educacion FisicaUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 36 | 120 | 581 |
| Diseño de Juegos DigitalesUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 36 | 80 | 522 |
| KinesiologíaUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 36 | 90 | 481 |
| Pedagogía en InglésUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 36 | 50 | 637,5 |
| Medicina VeterinariaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 36 | 140 | 480 |
| PsicologíaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 35 | 80 | 505 |
| GeologíaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 35 | 90 | 655,5 |
| Pedagogía en Educación Especial con MencionesUniversidad de O'Higgins · Región de O'Higgins | 35 | 90 | 582 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 35 | 45 | 551 |
| Terapia OcupacionalUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 35 | 140 | 531,5 |
| PsicologíaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 35 | 290 | 470,5 |
| Administracion en EcoturismoUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 34 | 80 | 506,5 |
| Tecnología MédicaUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 34 | 175 | 518,5 |
| Animación DigitalUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 34 | 80 | 459,5 |
| Medicina VeterinariaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 34 | 160 | 459 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 33 | 110 | 546,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 33 | 100 | 459,5 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad FísicaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 33 | 60 | 497 |
| Nutricion y Dietetica, Licenciatura en NutricionUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 32 | 60 | 475,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 32 | 80 | 529,5 |
| FonoaudiologíaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 32 | 70 | 543,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 32 | 70 | 468,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 32 | 60 | 464,5 |
| FonoaudiologíaUniversidad Austral de Chile · Región de Los Lagos | 31 | 50 | 525 |
| PsicologíaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 31 | 340 | 463 |
| EnfermeríaUniversidad del Alba · Región de Ñuble | 31 | 70 | 520,5 |
| Contador AuditorUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 30 | 70 | 549,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 30 | 130 | 587 |
| Pedagogía en CastellanoUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 30 | 35 | 578 |
| Ingenieria en AlimentosUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 29 | 40 | 487 |
| Educación ParvulariaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 29 | 50 | 596 |
| Medicina VeterinariaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 29 | 220 | 481,5 |
| ArquitecturaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 29 | 60 | 511,5 |
| PsicologíaUniversidad de Las Américas · Región Metropolitana | 29 | 126 | 460,5 |
| OdontologíaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 29 | 140 | 560 |
| Licenciatura en FísicaUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 28 | 45 | 575 |
| Educación ParvulariaUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 28 | 50 | 551 |
| Pedagogia en Ingles, Licenciatura en EducacionUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 28 | 40 | 645,5 |
| Pedagogia en Educacion Media en Matematica y ComputacionUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 28 | 40 | 561,5 |
| Bachillerato en Ciencias y HumanidadesUniversidad Católica de la Santísima Concepción · Región del Biobío | 28 | 70 | 485,5 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 28 | 90 | 551 |
| Computer Science EngineeringUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 28 | 60 | 539 |
| ArquitecturaUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 28 | 90 | 550,5 |
| Periodismo y ComunicaciónUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 28 | 70 | 498 |
| Bachillerato en DiseñoUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 28 | 45 | 543,5 |
| Pedagogía en InglésUniversidad Alberto Hurtado · Región Metropolitana | 28 | 90 | 562 |
| Administración PúblicaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 28 | 45 | 485 |
| EnfermeríaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 28 | 160 | 525 |
| IlustracionPontificia Universidad Católica de Valparaíso · Región de Valparaíso | 27 | 60 | 485 |
| Ingenieria Civil en Obras CivilesUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 27 | 45 | 511,5 |
| Ingeniería en BiotecnologíaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 27 | 60 | 618 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 27 | 70 | 499 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 27 | 45 | 539 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 27 | 90 | 492,5 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 27 | 110 | 513 |
| DerechoUniversidad Tecnológica Metropolitana · Región Metropolitana | 26 | 90 | 475,5 |
| Pedagogia en Educacion Media en InglesUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 26 | 50 | 560 |
| EnfermeríaUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 26 | 120 | 513,5 |
| Pedagogía en InglésUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 26 | 50 | 731,5 |
| Pedagogía en Educación BásicaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 26 | 35 | 552,5 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad Central · Región Metropolitana | 26 | 45 | 563,5 |
| Pedagogía en Lengua y LiteraturaUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 25 | 45 | 564 |
| Ingeniería AmbientalUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 25 | 45 | 622,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 25 | 45 | 496,5 |
| Pedagogia en Artes VisualesUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 25 | 40 | 556 |
| AntropologíaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 25 | 40 | 513,5 |
| Pedagogia en Matematica y ComputacionUniversidad Católica del Maule · Región del Maule | 25 | 45 | 568,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 25 | 60 | 543 |
| OdontologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 25 | 100 | 484 |
| Administración PúblicaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 25 | 50 | 469,5 |
| DerechoUniversidad Academia de Humanismo Cristiano · Región Metropolitana | 25 | 60 | 501 |
| Ingeniería ComercialUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 25 | 40 | 500 |
| Pedagogía en MatemáticaUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 24 | 70 | 637,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 24 | 130 | 473 |
| Pedagogía en Educación de PárvulosUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 24 | 55 | 579 |
| GeologíaUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 24 | 90 | 519,5 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesUniversidad Alberto Hurtado · Región Metropolitana | 24 | 65 | 580 |
| KinesiologíaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 24 | 100 | 468,5 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 24 | 30 | 575 |
| Animación DigitalUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 24 | 100 | 463 |
| Pedagogia en Educacion Diferencial, Licenciatura en EducacionUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 23 | 55 | 557,5 |
| Pedagogia en Educacion MatematicaUniversidad del Bío-Bío · Región de Ñuble | 23 | 40 | 604,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 23 | 45 | 502 |
| Pedagogía en MúsicaUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 22 | 40 | 567,5 |
| Bachillerato en HumanidadesUniversidad Finis Terrae · Región Metropolitana | 22 | 30 | 543,5 |
| KinesiologíaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 22 | 170 | 481,5 |
| Ingenieria Civil en MinasUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 22 | 105 | 463,5 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 22 | 50 | 546 |
| Ingeniería CivilUniversidad Autónoma de Chile · Región de La Araucanía | 22 | 45 | 463 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 22 | 60 | 465 |
| ObstetriciaUniversidad San Sebastián · Región de Los Lagos | 22 | 110 | 478,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 22 | 35 | 489 |
| DiseñoUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 22 | 30 | 471,5 |
| Educación ParvulariaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 22 | 30 | 571 |
| Medicina VeterinariaUniversidad del Alba · Región de Antofagasta | 22 | 70 | 547,5 |
| Pedagogía en Educación Especial con Especialidad en Personas Ciegas y Retos MúltiplesUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 21 | 25 | 535 |
| Entrenador DeportivoUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 21 | 60 | 537,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 21 | 70 | 489 |
| Pedagogía en Historia y GeografíaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 21 | 35 | 579 |
| EnfermeríaUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 21 | 125 | 465 |
| FonoaudiologíaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 21 | 60 | 476,5 |
| KinesiologíaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 21 | 90 | 574 |
| Ingeniería AmbientalUniversidad Austral de Chile · Región de Los Lagos | 20 | 35 | 567 |
| Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en MatemáticasUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 20 | 30 | 756,5 |
| Pedagogia en Educacion Media en Historia y GeografiaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 20 | 40 | 615 |
| Pedagogía en Educación Media en MatemáticaUniversidad Católica de la Santísima Concepción · Región del Biobío | 20 | 45 | 644,5 |
| Ingenieria en Ciencia de DatosUniversidad Mayor · Región Metropolitana | 20 | 40 | 577,5 |
| Ingenieria en Marina MercanteUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 20 | 95 | 472 |
| ArquitecturaUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 20 | 170 | 513,5 |
| Educación ParvulariaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 20 | 45 | 585 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad San Sebastián · Región de Los Ríos | 20 | 60 | 481,5 |
| KinesiologíaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 20 | 190 | 469 |
| Animación DigitalUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 20 | 40 | 739 |
| DerechoUniversidad del Alba · Región Metropolitana | 20 | 25 | 621,5 |
| Ingenieria en AlimentosUniversidad Tecnológica Metropolitana · Región Metropolitana | 19 | 20 | 674 |
| Pedagogia en Castellano, Licenciatura en EducacionUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 19 | 30 | 566,5 |
| Ingeniería Civil InformáticaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 19 | 90 | 493,5 |
| Ingenieria en Administracion Hotelera InternacionalUniversidad Andrés Bello · Región Metropolitana | 19 | 90 | 513,5 |
| Ingenieria en Marina MercanteUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 19 | 70 | 578 |
| ArquitecturaUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 19 | 70 | 504 |
| Bachillerato en HumanidadesUniversidad Alberto Hurtado · Región Metropolitana | 19 | 60 | 533 |
| Medicina VeterinariaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 19 | 334 | 475,5 |
| BioquímicaUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 19 | 30 | 462 |
| PsicologíaUniversidad del Alba · Región de Antofagasta | 19 | 55 | 514 |
| GeografiaUniversidad de Concepción · Región del Biobío | 18 | 55 | 508 |
| Ingeniería en Estadística y Ciencia de DatosUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 18 | 30 | 513,5 |
| Licenciatura en Educación y Pedagogía en InglésUniversidad de Atacama · Región de Atacama | 18 | 30 | 550 |
| Administración PúblicaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 18 | 50 | 541,5 |
| Pedagogia en Educación Media en Biología y Ciencias NaturalesUniversidad Católica de la Santísima Concepción · Región del Biobío | 18 | 30 | 557 |
| SociologíaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 18 | 20 | 531,5 |
| DerechoUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 18 | 100 | 489,5 |
| FonoaudiologíaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 18 | 45 | 539 |
| FonoaudiologíaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 18 | 60 | 532 |
| ArquitecturaUniversidad Academia de Humanismo Cristiano · Región Metropolitana | 18 | 20 | 706 |
| Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos DigitalesUniversidad Bernardo O'Higgins · Región Metropolitana | 18 | 55 | 539,5 |
| Nutrición y DietéticaUniversidad de Las Américas · Región del Biobío | 18 | 52 | 551 |
| Trabajo SocialUniversidad Tecnológica Metropolitana · Región Metropolitana | 17 | 60 | 463 |
| Pedagogia en Lengua y Cultura MapucheUniversidad Católica de Temuco · Región de La Araucanía | 17 | 20 | 678,5 |
| Pedagogía en Educación BásicaUniversidad Finis Terrae · Región Metropolitana | 17 | 25 | 547 |
| Bachillerato en PsicologíaUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 17 | 150 | 513,5 |
| Pedagogía en Educación ArtísticaUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 17 | 25 | 671,5 |
| Ingeniería Civil IndustrialUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 17 | 100 | 567 |
| Pedagogía en MatemáticasUniversidad Católica Silva Henríquez · Región Metropolitana | 17 | 25 | 675 |
| Tecnología MédicaUniversidad San Sebastián · Región del Biobío | 17 | 220 | 473,5 |
| BioquímicaUniversidad San Sebastián · Región Metropolitana | 17 | 85 | 543,5 |
| Terapia OcupacionalUniversidad Viña del Mar · Región de Valparaíso | 17 | 40 | 505,5 |
| Medicina VeterinariaUniversidad del Alba · Región Metropolitana | 17 | 45 | 607,5 |
| Filosofía, Licenciatura enUniversidad de Chile · Región Metropolitana | 16 | 80 | 518,5 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad Austral de Chile · Región de Los Lagos | 16 | 40 | 549 |
| Pedagogía en FilosofíaUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 16 | 20 | 730,5 |
| Pedagogia en Educacion BasicaUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 16 | 40 | 626 |
| Pedagogía en Educación Media en InglésUniversidad de Talca · Región del Maule | 16 | 35 | 629,5 |
| Pedagogía en Educación EspecialUniversidad Católica del Maule · Región del Maule | 16 | 35 | 593 |
| ArquitecturaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 16 | 80 | 542,5 |
| Entrenador DeportivoUniversidad Andrés Bello · Región del Biobío | 16 | 70 | 485,5 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 16 | 90 | 478,5 |
| Ingeniería ComercialUniversidad de Aysén · Región de Aysén | 16 | 30 | 558 |
| SociologíaUniversidad Central · Región Metropolitana | 16 | 25 | 519 |
| Diseño en Interacción DigitalUniversidad Gabriela Mistral · Región Metropolitana | 16 | 20 | 497 |
| Pedagogía en Educación General BásicaUniversidad Adventista de Chile · Región de Ñuble | 16 | 20 | 543,5 |
| Pedagogía en Artes VisualesUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 15 | 55 | 561,5 |
| Pedagogía en FísicaUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 15 | 25 | 657 |
| Pedagogía en QuímicaUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 15 | 25 | 667 |
| Pedagogia en Educacion Basica, Licenciatura en EducacionUniversidad de Playa Ancha · Región de Valparaíso | 15 | 40 | 603 |
| Pedagogia en Historia y GeografiaUniversidad del Bío-Bío · Región de Ñuble | 15 | 40 | 573,5 |
| SociologíaUniversidad Finis Terrae · Región Metropolitana | 15 | 20 | 473 |
| Pedagogía en Educación Básica con MencionesUniversidad del Desarrollo · Región Metropolitana | 15 | 50 | 561 |
| DiseñoUniversidad del Desarrollo · Región del Biobío | 15 | 70 | 508 |
| AntropologíaUniversidad Alberto Hurtado · Región Metropolitana | 15 | 55 | 518 |
| Ingenieria Civil en Energias RenovablesUniversidad de Aysén · Región de Aysén | 15 | 20 | 549,5 |
| Pedagogía en Educación FísicaUniversidad Central · Región Metropolitana | 15 | 60 | 567,5 |
| DerechoUniversidad del Alba · Región de Coquimbo | 15 | 35 | 471,5 |
| KinesiologíaUniversidad del Alba · Región Metropolitana | 15 | 25 | 475,5 |
| AgronomíaUniversidad del Alba · Región de Ñuble | 15 | 20 | 563 |
| Administración PúblicaUniversidad de Valparaíso · Región Metropolitana | 14 | 50 | 592 |
| Pedagogía en Educación Especial con Especialidad Com. y Lenguaje, Educ. Pers. Sordas o AprendizajeUniversidad Metropolitana de Ciencias de la Educación · Región Metropolitana | 14 | 60 | 603,5 |
| Pedagogia en Educacion Media en Lengua Castellana y ComunicacionesUniversidad de Los Lagos · Región de Los Lagos | 14 | 40 | 603 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y QuímicaUniversidad de Talca · Región del Maule | 14 | 20 | 556 |
| Licenciatura en HistoriaUniversidad Finis Terrae · Región Metropolitana | 14 | 20 | 471,5 |
| GeologíaUniversidad Andrés Bello · Región de Valparaíso | 14 | 75 | 465 |
| Administración PúblicaUniversidad de Aysén · Región de Aysén | 14 | 25 | 517,5 |
| Pedagogía en Educación BásicaUniversidad de Las Américas · Región Metropolitana | 14 | 27 | 556 |
| Pedagogía en Educación DiferencialUniversidad de Las Américas · Región Metropolitana | 14 | 27 | 554 |
| Terapia OcupacionalUniversidad del Alba · Región de Ñuble | 14 | 30 | 511 |
| Pedagogía en Física y Ciencias NaturalesPontificia Universidad Católica de Valparaíso · Región de Valparaíso | 13 | 20 | 644,5 |
| Licenciatura en FisicaUniversidad Católica del Norte · Región de Antofagasta | 13 | 35 | 556,5 |
| Ingeniería Civil AmbientalUniversidad de Valparaíso · Región de Valparaíso | 13 | 35 | 525,5 |
