Puntaje de corte de Derecho por universidad
En 2026, Derecho tuvo cortes de 441 a 830 puntos entre sus 44 universidades, según los Indicadores por carrera del DEMRE.
Marca 2 o 3 universidades para compararlas.
| Universidad y sede | Corte | Promedio | Vacantes | Seleccionados |
|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileRegión Metropolitana | 830 | 887,7 | 325 | 340 |
| Universidad de los AndesRegión Metropolitana | 823,5 | 831,4 | 152 | 168 |
| Universidad de ValparaísoRegión de Valparaíso | 808,5 | 708 | 150 | 200 |
| Universidad Austral de ChileValdivia · Región de Los Ríos | 795 | 711,9 | 120 | 145 |
| Universidad de ChileRegión Metropolitana | 774,5 | 847,1 | 400 | 432 |
| Universidad de ConcepciónRegión del Biobío | 746 | 818,8 | 145 | 170 |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoRegión de Valparaíso | 746 | 784,6 | 195 | 225 |
| Universidad de Santiago de ChileRegión Metropolitana | 732 | 726,7 | 200 | 230 |
| Universidad Adolfo IbáñezRegión Metropolitana | 726 | 762,4 | 125 | 154 |
| Universidad de TalcaRegión del Maule | 721 | 720,5 | 140 | 150 |
| Universidad Austral de ChilePuerto Montt · Región de Los Lagos | 718,5 | 696,7 | 45 | 65 |
| Universidad del Bío-BíoRegión del Biobío | 686 | 697,6 | 90 | 100 |
| Universidad Diego PortalesRegión Metropolitana | 683,5 | 789,5 | 261 | 347 |
| Universidad de La SerenaRegión de Coquimbo | 664 | 685,3 | 75 | 78 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónRegión del Biobío | 659,5 | 700,6 | 125 | 155 |
| Universidad del DesarrolloRegión Metropolitana | 657 | 744,6 | 100 | 120 |
| Universidad MayorRegión de La Araucanía | 656,5 | 641 | 60 | 80 |
| Universidad Adolfo IbáñezRegión de Valparaíso | 645,5 | 735,8 | 75 | 84 |
| Universidad CentralLa Serena · Región de Coquimbo | 642,5 | 602,2 | 120 | 135 |
| Universidad Bernardo O'HigginsRegión Metropolitana | 625,5 | 588,6 | 70 | 95 |
| Universidad de ConcepciónChillan · Región de Ñuble | 624 | 757,7 | 65 | 72 |
| Universidad Católica del NorteRegión de Coquimbo | 624 | 731,4 | 95 | 110 |
| Universidad del AlbaRegión Metropolitana | 621,5 | 579 | 25 | 5 |
| Universidad San SebastiánRegión de Los Ríos | 596,5 | 619,6 | 140 | 75 |
| Universidad de O'HigginsRegión de O'Higgins | 596 | 662,7 | 150 | 175 |
| Universidad de La FronteraRegión de La Araucanía | 593 | 667,2 | 100 | 133 |
| Universidad CentralSantiago · Región Metropolitana | 593 | 613,7 | 195 | 245 |
| Universidad Gabriela MistralRegión Metropolitana | 592,5 | 567,2 | 90 | 20 |
| Universidad Alberto HurtadoRegión Metropolitana | 584,5 | 687,3 | 210 | 260 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión de La Araucanía | 579 | 617,1 | 120 | 145 |
| Universidad del DesarrolloRegión del Biobío | 573 | 677,9 | 180 | 170 |
| Universidad de Los LagosRegión de Los Lagos · sede 1 | 572,5 | 629,3 | 87 | 87 |
| Universidad de MagallanesRegión de Magallanes | 571 | 705,1 | 40 | 40 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión del Maule | 568,5 | 607,8 | 120 | 150 |
| Universidad Andrés BelloRegión Metropolitana · Las Condes | 567 | 646,9 | 160 | 180 |
| Universidad Santo TomásRegión del Biobío · sede 1 | 564,5 | 610,2 | 45 | 51 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión Metropolitana · sede 1 | 563 | 635,5 | 120 | 155 |
| Universidad Católica del NorteRegión de Antofagasta | 560,5 | 693,6 | 90 | 105 |
| Universidad Santo TomásRegión de La Araucanía | 559,5 | 553,7 | 45 | 55 |
| Universidad de Las AméricasRegión Metropolitana · sede 1 | 559,5 | 560,5 | 80 | 77 |
| Universidad Santo TomásRegión de Coquimbo | 557,5 | 621,9 | 45 | 53 |
| Universidad Andrés BelloRegión de Valparaíso | 555,5 | 614,7 | 300 | 251 |
| Universidad Finis TerraeRegión Metropolitana | 554 | 644,9 | 225 | 235 |
| Universidad Católica de TemucoRegión de La Araucanía | 545,5 | 677 | 170 | 190 |
| Universidad Arturo PratRegión de La Araucanía | 541 | 584,4 | 22 | 15 |
| Universidad de AntofagastaRegión de Antofagasta | 539,5 | 586,6 | 70 | 90 |
| Universidad Andrés BelloRegión del Biobío | 535,5 | 619,3 | 110 | 132 |
| Universidad de AtacamaRegión de Atacama | 534,5 | 639,1 | 75 | 78 |
| Universidad del AlbaRegión de Ñuble | 525 | 588,6 | 30 | 27 |
| Universidad MayorRegión Metropolitana | 524 | 626,3 | 120 | 145 |
| Universidad de Las AméricasRegión del Biobío | 524 | 563 | 75 | 69 |
| Universidad Católica del MauleRegión del Maule | 521,5 | 671,5 | 100 | 115 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión Metropolitana · sede 2 | 515,5 | 592,4 | 110 | 155 |
| Universidad Santo TomásRegión de Antofagasta | 513,5 | 566,1 | 35 | 46 |
| Universidad Viña del MarRegión de Valparaíso | 513 | 595,7 | 90 | 45 |
| Universidad de TarapacáRegión de Tarapacá | 506,5 | 601,1 | 66 | 71 |
| Universidad de AysénRegión de Aysén | 502,5 | 593,6 | 30 | 29 |
| Universidad Santo TomásRegión del Biobío · sede 2 | 502 | 563,3 | 40 | 50 |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoRegión Metropolitana | 501 | 557,2 | 60 | 35 |
| Universidad Andrés BelloRegión Metropolitana · Bellavista | 500 | 619,8 | 350 | 360 |
| Universidad de TarapacáRegión de Arica y Parinacota | 496 | 607,5 | 130 | 135 |
| Universidad de Los LagosRegión de Los Lagos · sede 2 | 496 | 592,1 | 65 | 52 |
| Universidad San SebastiánRegión del Biobío | 491 | 607,4 | 300 | 160 |
| Universidad Católica Silva HenríquezRegión Metropolitana | 489,5 | 582,6 | 100 | 82 |
| Universidad de Las AméricasRegión de Valparaíso | 485,5 | 569,2 | 80 | 72 |
| Universidad de Las AméricasRegión Metropolitana · sede 2 | 480 | 559 | 65 | 85 |
| Universidad San SebastiánRegión de Los Lagos | 476 | 630,3 | 150 | 88 |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaRegión Metropolitana | 475,5 | 609,2 | 90 | 64 |
| Universidad Adventista de ChileRegión de Ñuble | 475,5 | 603 | 45 | 53 |
| Universidad Arturo PratRegión de Tarapacá | 475 | 596,4 | 64 | 74 |
| Universidad del AlbaRegión de Coquimbo | 471,5 | 543,3 | 35 | 20 |
| Universidad Santo TomásRegión de Valparaíso | 469 | 568,5 | 65 | 68 |
| Universidad Santo TomásRegión del Maule | 468 | 535,9 | 90 | 113 |
| Universidad Santo TomásRegión de Los Ríos | 465 | 561,7 | 40 | 36 |
| Universidad Santo TomásRegión Metropolitana | 464,5 | 569 | 90 | 106 |
| Universidad San SebastiánRegión Metropolitana | 463 | 587,9 | 300 | 175 |
| Universidad Santo TomásRegión de Tarapacá | 461 | 564 | 45 | 50 |
| Universidad Santo TomásRegión de Los Lagos | 441 | 574 | 40 | 43 |
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 21 sedes no llenaron sus vacantes en 2026.
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Ponderación de Derecho
Ver las 78 opciones
Cómo leer estos datos
Cada universidad define cuánto pesa cada parte. Estos son los rangos en las 78 opciones de Derecho; el detalle exacto está en la ficha de cada universidad.
Qué pruebas piden para estudiar Derecho
Todas piden Competencia Lectora y Matemática 1. Ninguna exige Matemática 2. 45% pide Historia. 55% te deja elegir entre Historia y Ciencias.
¿Qué puntaje se necesita para estudiar Derecho?
Según el DEMRE, el corte más bajo de 2026 fue 441 (Universidad Santo Tomás) y el más alto 830 (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Cómo leer estos datos
En 2026, el corte más bajo de Derecho fue 441 (Universidad Santo Tomás, Región de Los Lagos) y el más alto 830 (Pontificia Universidad Católica de Chile). La mitad de las opciones tuvo un corte de 559,5 o más. Tu puntaje ponderado depende de tus notas y de la ponderación de cada universidad: calcúlalo con tus datos.
Fechas de la Admisión 2027
21días para Rendición PAES Regular
- Rendición PAES Regular30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026
- Resultados PAES RegularLunes 4 de enero de 2027, desde las 08:00
- Postulación centralizadaDesde el lunes 4 de enero de 2027 a las 09:00 hasta el jueves 7 de enero de 2027 a las 13:00
- Resultados de selecciónLunes 18 de enero de 2027, desde las 12:00
- Matrícula, 1er periodo19 al 21 de enero de 2027
- Matrícula, 2do periodo22 al 28 de enero de 2027
Fuente: afiche oficial del DEMRE, Proceso de Admisión 2027.
Calcula si te alcanza
Ingresa tu NEM, tu Ranking y tus puntajes para ver en cuáles de las 44 universidades te alcanza.

