Puntaje de corte de Nutrición y Dietética por universidad
En 2026, Nutrición y Dietética tuvo cortes de 463 a 781 puntos entre sus 32 universidades, según los Indicadores por carrera del DEMRE.
Marca 2 o 3 universidades para compararlas.
| Universidad y sede | Corte | Promedio | Vacantes | Seleccionados |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de ChileRegión Metropolitana | 781 | 768 | 46 | 54 |
| Pontificia Universidad Católica de ChileRegión Metropolitana | 719,5 | 771,7 | 65 | 82 |
| Universidad Católica del MauleRegión del Maule | 690,5 | 598 | 70 | 80 |
| Universidad de ConcepciónRegión del Biobío | 670,5 | 680,1 | 65 | 88 |
| Universidad Católica del NorteRegión de Coquimbo | 668 | 653,2 | 35 | 47 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónRegión del Biobío | 654,5 | 581,9 | 75 | 105 |
| Universidad de O'HigginsRegión de O'Higgins | 628,5 | 632 | 65 | 77 |
| Universidad Santo TomásRegión del Biobío · sede 1 | 621,5 | 591,9 | 45 | 57 |
| Universidad Santo TomásRegión de Coquimbo | 601 | 599,2 | 40 | 55 |
| Universidad de ValparaísoRegión de Valparaíso | 592,5 | 589,6 | 70 | 100 |
| Universidad de AntofagastaRegión de Antofagasta | 588,5 | 600 | 45 | 55 |
| Universidad CentralLa Serena · Región de Coquimbo | 572,5 | 579,5 | 60 | 65 |
| Universidad Católica de TemucoRegión de La Araucanía | 571,5 | 579,1 | 35 | 42 |
| Universidad Santo TomásRegión del Maule | 571,5 | 582,8 | 45 | 67 |
| Universidad Viña del MarRegión de Valparaíso | 570,5 | 533,5 | 30 | 19 |
| Universidad MayorRegión de La Araucanía | 561 | 570,1 | 30 | 40 |
| Universidad de Las AméricasRegión del Biobío | 551 | 506 | 52 | 34 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión Metropolitana · sede 1 | 548,5 | 598,1 | 95 | 125 |
| Universidad del Bío-BíoRegión de Ñuble | 546 | 624,2 | 45 | 50 |
| Universidad de MagallanesRegión de Magallanes | 543,5 | 623 | 35 | 35 |
| Universidad de Los LagosRegión de Los Lagos | 541,5 | 558,9 | 77 | 75 |
| Universidad Católica Silva HenríquezRegión Metropolitana | 539 | 572,8 | 45 | 18 |
| Universidad de Las AméricasRegión Metropolitana · sede 1 | 531 | 525,7 | 75 | 64 |
| Universidad Andrés BelloRegión de Valparaíso | 529,5 | 595 | 80 | 48 |
| Universidad Santo TomásRegión Metropolitana | 526,5 | 556,2 | 40 | 47 |
| Universidad MayorRegión Metropolitana | 519,5 | 586,6 | 70 | 100 |
| Universidad del DesarrolloRegión Metropolitana | 519,5 | 657,6 | 100 | 63 |
| Universidad San SebastiánRegión Metropolitana | 519,5 | 574,9 | 100 | 35 |
| Universidad de Las AméricasRegión Metropolitana · sede 2 | 518,5 | 534 | 61 | 52 |
| Universidad San SebastiánRegión del Biobío | 515,5 | 571,5 | 90 | 49 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión de La Araucanía | 513,5 | 558,6 | 80 | 120 |
| Universidad Santo TomásRegión del Biobío · sede 2 | 513,5 | 533,8 | 35 | 52 |
| Universidad de los AndesRegión Metropolitana | 511 | 682,7 | 44 | 38 |
| Universidad Adventista de ChileRegión de Ñuble | 509 | 553,7 | 40 | 37 |
| Universidad Santo TomásRegión de La Araucanía | 506,5 | 559,2 | 35 | 45 |
| Universidad Santo TomásRegión de Valparaíso | 505,5 | 540,7 | 35 | 42 |
| Universidad del AlbaRegión de Coquimbo | 503,5 | 546,1 | 25 | 30 |
| Universidad de TalcaRegión del Maule | 501 | 614,4 | 65 | 82 |
| Universidad Andrés BelloRegión Metropolitana | 500 | 593 | 180 | 116 |
| Universidad Santo TomásRegión de Los Lagos | 499,5 | 558,3 | 35 | 38 |
| Universidad de TarapacáRegión de Tarapacá | 497,5 | 583,1 | 35 | 38 |
| Universidad de La FronteraRegión de La Araucanía | 497 | 618,4 | 42 | 55 |
| Universidad Andrés BelloRegión del Biobío | 486,5 | 566,1 | 70 | 33 |
| Universidad San SebastiánRegión de Los Lagos | 485,5 | 602,8 | 70 | 17 |
| Universidad Santo TomásRegión de Antofagasta | 485 | 544,4 | 35 | 49 |
| Universidad de Las AméricasRegión de Valparaíso | 479 | 522,8 | 40 | 40 |
| Universidad de TarapacáRegión de Arica y Parinacota | 478 | 544,5 | 66 | 70 |
| Universidad CentralSantiago · Región Metropolitana | 477,5 | 558 | 45 | 58 |
| Universidad San SebastiánRegión de Los Ríos | 468,5 | 571,2 | 70 | 38 |
| Universidad Bernardo O'HigginsRegión Metropolitana | 468 | 543,1 | 40 | 41 |
| Universidad de AtacamaRegión de Atacama | 467,5 | 581 | 60 | 60 |
| Universidad Finis TerraeRegión Metropolitana | 465 | 568,9 | 70 | 95 |
| Universidad Autónoma de ChileRegión Metropolitana · sede 2 | 463 | 539,7 | 85 | 98 |
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 16 sedes no llenaron sus vacantes en 2026.
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Ponderación de Nutrición y Dietética
Ver las 53 opciones
Cómo leer estos datos
Cada universidad define cuánto pesa cada parte. Estos son los rangos en las 53 opciones de Nutrición y Dietética; el detalle exacto está en la ficha de cada universidad.
Qué pruebas piden para estudiar Nutrición y Dietética
Todas piden Competencia Lectora y Matemática 1. Ninguna exige Matemática 2. 42% pide Ciencias. 58% te deja elegir entre Historia y Ciencias.
¿Qué puntaje se necesita para estudiar Nutrición y Dietética?
Según el DEMRE, el corte más bajo de 2026 fue 463 (Universidad Autónoma de Chile) y el más alto 781 (Universidad de Chile).
Cómo leer estos datos
En 2026, el corte más bajo de Nutrición y Dietética fue 463 (Universidad Autónoma de Chile, Región Metropolitana) y el más alto 781 (Universidad de Chile). La mitad de las opciones tuvo un corte de 519,5 o más. Tu puntaje ponderado depende de tus notas y de la ponderación de cada universidad: calcúlalo con tus datos.
Fechas de la Admisión 2027
21días para Rendición PAES Regular
- Rendición PAES Regular30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026
- Resultados PAES RegularLunes 4 de enero de 2027, desde las 08:00
- Postulación centralizadaDesde el lunes 4 de enero de 2027 a las 09:00 hasta el jueves 7 de enero de 2027 a las 13:00
- Resultados de selecciónLunes 18 de enero de 2027, desde las 12:00
- Matrícula, 1er periodo19 al 21 de enero de 2027
- Matrícula, 2do periodo22 al 28 de enero de 2027
Fuente: afiche oficial del DEMRE, Proceso de Admisión 2027.
Calcula si te alcanza
Ingresa tu NEM, tu Ranking y tus puntajes para ver en cuáles de las 32 universidades te alcanza.

