Carreras y puntajes de corte de la UNAB
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 77 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Administracion en EcoturismoRegión del Biobío | 562 | 602,4 | 70 |
| Administracion en EcoturismoRegión Metropolitana | 506,5 | 586,7 | 80 |
| Administracion en EcoturismoRegión de Valparaíso | 459 | 595,5 | 70 |
| Contador AuditorRegión de Valparaíso | 549,5 | 600,7 | 70 |
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 515 | 609,9 | 140 |
| Ingeniería ComercialRegión del Biobío | 587 | 604,9 | 130 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 531 | 617,1 | 500 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 513 | 628,6 | 500 |
| Ingeniería ComercialRegión de Valparaíso | 474 | 614,6 | 230 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasRegión de Valparaíso | 475 | 581,4 | 70 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasRegión Metropolitana | 461 | 587,5 | 180 |
| Ingenieria en Administracion Hotelera InternacionalRegión Metropolitana | 513,5 | 609,3 | 90 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesRegión Metropolitana | 641 | 626,2 | 250 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesRegión de Valparaíso | 478,5 | 611,3 | 90 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesRegión del Biobío | 467 | 612 | 90 |
| Ingenieria en Turismo y HoteleriaRegión de Valparaíso | 529,5 | 605,9 | 60 |
| Ingenieria en Turismo y HoteleriaRegión Metropolitana | 526,5 | 576,8 | 150 |
| International BusinessRegión Metropolitana | 634,5 | 708,4 | 60 |
| Agropecuaria | |||
| Medicina VeterinariaRegión del Biobío | 543,5 | 605,7 | 150 |
| Medicina VeterinariaRegión Metropolitana | 470,5 | 615,8 | 380 |
| Medicina VeterinariaRegión de Valparaíso | 470,5 | 623,3 | 210 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión de Valparaíso | 542,5 | 597,8 | 80 |
| ArquitecturaRegión del Biobío | 504 | 601 | 70 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 461 | 608,2 | 140 |
| Artes VisualesRegión Metropolitana | 492,5 | 583,9 | 70 |
| Diseño de Juegos DigitalesRegión Metropolitana | 522 | 623,1 | 80 |
| Diseño de Juegos DigitalesRegión del Biobío | 466 | 668,1 | 90 |
| Diseño de Vestuario y TextilRegión Metropolitana | 507,5 | 601,5 | 100 |
| Diseño GraficoRegión Metropolitana | 470,5 | 587,7 | 80 |
| Ciencias Básicas | |||
| AstronomíaRegión Metropolitana | 513,5 | 691,1 | 90 |
| AstronomíaRegión del Biobío | 483 | 677,7 | 70 |
| BiologiaRegión Metropolitana | 567,5 | 677 | 70 |
| Biología MarinaRegión Metropolitana | 483 | 619,7 | 126 |
| BioquímicaRegión Metropolitana | 570,5 | 686,1 | 75 |
| GeologíaRegión del Biobío | 655,5 | 671,6 | 90 |
| GeologíaRegión Metropolitana | 521 | 673,6 | 150 |
| GeologíaRegión de Valparaíso | 465 | 627,4 | 75 |
| Licenciatura en FisicaRegión Metropolitana | 508 | 672,7 | 70 |
| Ciencias Sociales | |||
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 478,5 | 577,3 | 70 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 542,5 | 603,8 | 80 |
| PsicologíaRegión del Biobío | 539 | 582,8 | 250 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 516,5 | 613,4 | 350 |
| PsicologíaRegión de Valparaíso | 463 | 601,2 | 340 |
| PublicidadRegión del Biobío | 500 | 610,6 | 70 |
| PublicidadRegión Metropolitana | 489,5 | 583 | 100 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 525 | 622,7 | 60 |
| Trabajo SocialRegión de Valparaíso | 528 | 559,9 | 60 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 484,5 | 548,4 | 100 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 567 | 646,9 | 160 |
| DerechoRegión de Valparaíso | 555,5 | 614,7 | 300 |
| DerechoRegión del Biobío | 535,5 | 619,3 | 110 |
| DerechoRegión Metropolitana | 500 | 619,8 | 350 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión de Valparaíso | 563 | 590,9 | 60 |
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 550,5 | 602,8 | 75 |
| Entrenador DeportivoRegión de Valparaíso | 537,5 | 569,7 | 60 |
| Entrenador DeportivoRegión Metropolitana | 532 | 590,8 | 110 |
| Entrenador DeportivoRegión del Biobío | 485,5 | 567,4 | 70 |
| Pedagogia Educacion FisicaRegión Metropolitana | 581 | 634,6 | 120 |
| Pedagogia Educacion FisicaRegión de Valparaíso | 554,5 | 615,8 | 80 |
| Pedagogia en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaRegión del Biobío | 593,5 | 611,6 | 80 |
| Pedagogia en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaRegión Metropolitana | 549,5 | 646,7 | 85 |
| Pedagogía en Ingles para la Enseñanza Basica y MediaRegión de Valparaíso | 560 | 654,9 | 60 |
| PsicopedagogiaRegión de Valparaíso | 541,5 | 543,7 | 70 |
| PsicopedagogiaRegión Metropolitana | 483 | 556,1 | 70 |
| Humanidades | |||
| Licenciatura en LetrasRegión Metropolitana | 576,5 | 597,3 | 70 |
| Salud | |||
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión de Valparaíso | 615 | 749,2 | 180 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión Metropolitana | 539 | 704,6 | 260 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión Metropolitana | 532 | 716,3 | 130 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión del Biobío | 470,5 | 737,9 | 140 |
| EnfermeríaRegión de Valparaíso | 564,5 | 606,2 | 170 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 517,5 | 595,5 | 290 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 502,5 | 612,8 | 150 |
| EnfermeríaRegión del Biobío | 483 | 571,1 | 160 |
| FonoaudiologíaRegión del Biobío | 543,5 | 550,3 | 70 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 508 | 572,6 | 100 |
| FonoaudiologíaRegión de Valparaíso | 488 | 544,2 | 70 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 504 | 606,7 | 340 |
| KinesiologíaRegión del Biobío | 481,5 | 589,2 | 170 |
| KinesiologíaRegión de Valparaíso | 481 | 587,8 | 160 |
| MedicinaRegión del Biobío | 904 | 905 | 111 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 902 | 921,3 | 140 |
| MedicinaRegión de Valparaíso | 891,5 | 900,4 | 130 |
| Nutrición y DietéticaRegión de Valparaíso | 529,5 | 595 | 80 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 500 | 593 | 180 |
| Nutrición y DietéticaRegión del Biobío | 486,5 | 566,1 | 70 |
| ObstetriciaRegión del Biobío | 577 | 652,1 | 70 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 566,5 | 659,8 | 100 |
| ObstetriciaRegión de Valparaíso | 549 | 632,9 | 85 |
| OdontologíaRegión de Valparaíso | 567 | 635,8 | 160 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 541,5 | 641,5 | 190 |
| OdontologíaRegión del Biobío | 510 | 609,8 | 95 |
| Química y FarmaciaRegión del Biobío | 717,5 | 720,9 | 137 |
| Química y FarmaciaRegión de Valparaíso | 712 | 683,4 | 130 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 679,5 | 753,7 | 240 |
| Tecnología MédicaRegión de Valparaíso | 499,5 | 606,9 | 138 |
| Tecnología MédicaRegión Metropolitana | 487 | 623,3 | 305 |
| Tecnología MédicaRegión del Biobío | 486,5 | 620,5 | 135 |
| Terapia OcupacionalRegión del Biobío | 566,5 | 593,1 | 120 |
| Terapia OcupacionalRegión de Valparaíso | 525 | 596,8 | 120 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 488 | 571,4 | 180 |
| Tecnología | |||
| Computer Science EngineeringRegión Metropolitana | 539 | 692,2 | 60 |
| Ingenieria AmbientalRegión Metropolitana | 585 | 612,7 | 90 |
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 568,5 | 660,5 | 120 |
| Ingenieria Civil ElectricaRegión Metropolitana | 587 | 691,6 | 107 |
| Ingenieria Civil en MinasRegión Metropolitana | 627,5 | 667 | 170 |
| Ingenieria Civil en MinasRegión de Valparaíso | 493,5 | 599,3 | 80 |
| Ingenieria Civil en MinasRegión del Biobío | 463,5 | 633,8 | 105 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 653 | 713,9 | 110 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 509 | 662,6 | 450 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión del Biobío | 489,5 | 667,4 | 80 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Valparaíso | 473 | 645,5 | 130 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 581,5 | 683,2 | 400 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión del Biobío | 551 | 662,5 | 90 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 533 | 679,8 | 100 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Valparaíso | 499 | 647,5 | 70 |
| Ingenieria en Automatizacion y RoboticaRegión Metropolitana | 639,5 | 661,1 | 110 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaRegión del Biobío | 467,5 | 623,1 | 70 |
| Ingeniería en BiotecnologíaRegión Metropolitana | 626 | 691,9 | 90 |
| Ingeniería en BiotecnologíaRegión de Valparaíso | 618 | 688,3 | 60 |
| Ingenieria en ConstruccionRegión Metropolitana | 497 | 626,8 | 100 |
| Ingenieria en Marina MercanteRegión del Biobío | 578 | 628 | 70 |
| Ingenieria en Marina MercanteRegión de Valparaíso | 472 | 642,5 | 95 |
| Ingenieria FisicaRegión Metropolitana | 664,5 | 766,3 | 60 |
| Ingenieria IndustrialRegión Metropolitana | 522,5 | 643,2 | 90 |
| Ingeniería InformáticaRegión Metropolitana | 491,5 | 649,9 | 320 |
| Ingeniería InformáticaRegión de Valparaíso | 476,5 | 661,2 | 95 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UNAB
Región Metropolitana · 63 carrerasRegión de Valparaíso · 34 carrerasRegión del Biobío · 29 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UNAB te alcanza.

