Carreras y puntajes de corte de la USS
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 71 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Administración en EcoturismoRegión de Los Lagos | 510 | 549,9 | 60 |
| Administración en EcoturismoRegión Metropolitana | 459,5 | 603,2 | 80 |
| Ingeniería ComercialRegión del Biobío | 508 | 590,9 | 180 |
| Ingeniería ComercialRegión de Los Ríos | 473 | 587,1 | 90 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 471,5 | 591,6 | 220 |
| Ingeniería ComercialRegión de Los Lagos | 470,5 | 613,9 | 120 |
| Agropecuaria | |||
| Medicina VeterinariaRegión de Los Ríos | 509,5 | 607,9 | 66 |
| Medicina VeterinariaRegión del Biobío | 481,5 | 592 | 220 |
| Medicina VeterinariaRegión Metropolitana | 475,5 | 589,6 | 334 |
| Medicina VeterinariaRegión de Los Lagos | 459 | 604,1 | 160 |
| Arte y Arquitectura | |||
| Animación DigitalRegión Metropolitana | 463 | 602,9 | 100 |
| Animación DigitalRegión del Biobío | 459,5 | 625,6 | 80 |
| ArquitecturaRegión de Los Ríos | 511,5 | 600,5 | 60 |
| ArquitecturaRegión de Los Lagos | 506,5 | 639,1 | 90 |
| ArquitecturaRegión del Biobío | 487 | 619,2 | 120 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 471 | 586,4 | 120 |
| Licenciatura en Arte y Conservación del PatrimonioRegión Metropolitana | 465 | 636,1 | 30 |
| Ciencias Básicas | |||
| BioquímicaRegión Metropolitana | 543,5 | 641,2 | 85 |
| GeologíaRegión Metropolitana | 678 | 682,8 | 60 |
| GeologíaRegión del Biobío | 564,5 | 666,3 | 60 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión del Biobío | 504 | 612,9 | 50 |
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 469,5 | 597,3 | 50 |
| Administración PúblicaRegión de Los Lagos | 461,5 | 635,3 | 50 |
| PsicologíaRegión del Biobío | 549,5 | 600,6 | 330 |
| PsicologíaRegión de Los Ríos | 496 | 569,5 | 150 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 470,5 | 579,3 | 290 |
| PsicologíaRegión de Los Lagos | 461 | 590,2 | 150 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión de Los Ríos | 596,5 | 619,6 | 140 |
| DerechoRegión del Biobío | 491 | 607,4 | 300 |
| DerechoRegión de Los Lagos | 476 | 630,3 | 150 |
| DerechoRegión Metropolitana | 463 | 587,9 | 300 |
| Educación | |||
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad FísicaRegión Metropolitana | 497 | 559,2 | 60 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión Metropolitana | 552,5 | 617 | 35 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión Metropolitana | 575 | 651,8 | 30 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión del Biobío | 551 | 598,6 | 45 |
| Pedagogía en InglésRegión de Los Lagos | 731,5 | 624,6 | 50 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana | 637,5 | 616,6 | 50 |
| Pedagogía en InglésRegión del Biobío | 622 | 613 | 50 |
| Salud | |||
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión Metropolitana | 588,5 | 720,4 | 330 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión del Biobío | 587 | 723,1 | 260 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión de Los Lagos | 546,5 | 699,3 | 110 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludRegión de Los Ríos | 513 | 734,3 | 110 |
| EnfermeríaRegión de Los Lagos | 496 | 589,2 | 90 |
| EnfermeríaRegión de Los Ríos | 465 | 566,5 | 125 |
| EnfermeríaRegión del Biobío | 463,5 | 570,1 | 285 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 461,5 | 571,3 | 235 |
| FonoaudiologíaRegión del Biobío | 532 | 550,3 | 60 |
| FonoaudiologíaRegión de Los Lagos | 481,5 | 546,6 | 50 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 476,5 | 572,2 | 60 |
| FonoaudiologíaRegión de Los Ríos | 463,5 | 599,4 | 50 |
| KinesiologíaRegión del Biobío | 497 | 574,2 | 170 |
| KinesiologíaRegión de Los Lagos | 475 | 575,8 | 100 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 469 | 565,1 | 190 |
| KinesiologíaRegión de Los Ríos | 468,5 | 569 | 100 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 904 | 932,2 | 130 |
| MedicinaRegión de Los Ríos | 887 | 903,4 | 78 |
| MedicinaRegión del Biobío | 878 | 909,5 | 120 |
| MedicinaRegión de Los Lagos | 832 | 878,5 | 90 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 519,5 | 574,9 | 100 |
| Nutrición y DietéticaRegión del Biobío | 515,5 | 571,5 | 90 |
| Nutrición y DietéticaRegión de Los Lagos | 485,5 | 602,8 | 70 |
| Nutrición y DietéticaRegión de Los Ríos | 468,5 | 571,2 | 70 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 546 | 611,5 | 165 |
| ObstetriciaRegión del Biobío | 513,5 | 615,5 | 170 |
| ObstetriciaRegión de Los Lagos | 478,5 | 575,8 | 110 |
| ObstetriciaRegión de Los Ríos | 465 | 565,8 | 90 |
| OdontologíaRegión de Los Lagos | 514,5 | 636,3 | 120 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 487,5 | 592,7 | 290 |
| OdontologíaRegión de Los Ríos | 484 | 600,6 | 100 |
| OdontologíaRegión del Biobío | 476 | 606,7 | 260 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 625 | 727,7 | 260 |
| Química y FarmaciaRegión del Biobío | 619,5 | 705 | 280 |
| Química y FarmaciaRegión de Los Ríos | 560,5 | 638,2 | 90 |
| Química y FarmaciaRegión de Los Lagos | 484,5 | 675,7 | 120 |
| Tecnología MédicaRegión de Los Ríos | 487 | 599,7 | 80 |
| Tecnología MédicaRegión del Biobío | 473,5 | 618,6 | 220 |
| Tecnología MédicaRegión de Los Lagos | 473 | 604,1 | 80 |
| Tecnología MédicaRegión Metropolitana | 465,5 | 596,4 | 210 |
| Terapia OcupacionalRegión de Los Lagos | 535,5 | 567 | 60 |
| Terapia OcupacionalRegión del Biobío | 531,5 | 564,3 | 140 |
| Terapia OcupacionalRegión de Los Ríos | 464,5 | 586,2 | 60 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 459,5 | 570,9 | 100 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 531,5 | 667,4 | 40 |
| Ingeniería CivilRegión del Biobío | 500 | 620,8 | 40 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión del Biobío | 487 | 611,1 | 120 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión Metropolitana | 465 | 592,3 | 140 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión del Biobío | 581 | 663 | 140 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 496,5 | 619,6 | 120 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Los Lagos | 492,5 | 695,1 | 90 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Los Ríos | 481,5 | 663,9 | 60 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Los Ríos | 539,5 | 623,5 | 60 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión del Biobío | 518 | 635 | 120 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 472,5 | 649,3 | 150 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Los Lagos | 465 | 715 | 60 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la USS
Región Metropolitana · 30 carrerasRegión del Biobío · 25 carrerasRegión de Los Lagos · 21 carrerasRegión de Los Ríos · 18 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la USS te alcanza.

