Carreras y puntajes de corte de la UDD
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 19 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Bachillerato en Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 708 | 706,3 | 230 |
| Global Business AdministrationRegión Metropolitana | 787,5 | 840,2 | 25 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 733 | 791,8 | 135 |
| Ingeniería ComercialRegión del Biobío | 586,5 | 705,3 | 150 |
| Negocios y Ciencia de DatosRegión Metropolitana | 719,5 | 788,2 | 20 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión del Biobío | 550,5 | 648,6 | 90 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 513,5 | 680 | 170 |
| Bachillerato en DiseñoRegión Metropolitana | 543,5 | 569,6 | 45 |
| Cine y Comunicación AudiovisualRegión Metropolitana | 546 | 666,8 | 90 |
| DiseñoRegión Metropolitana | 573 | 688,1 | 240 |
| DiseñoRegión del Biobío | 508 | 657,3 | 70 |
| Ciencias Básicas | |||
| GeologíaRegión Metropolitana | 519,5 | 719,6 | 90 |
| Ciencias Sociales | |||
| Bachillerato en PsicologíaRegión Metropolitana | 513,5 | 651,1 | 150 |
| Ciencia Política y Políticas PúblicasRegión Metropolitana | 595,5 | 668,6 | 70 |
| Periodismo y ComunicaciónRegión Metropolitana | 535,5 | 652,6 | 90 |
| Periodismo y ComunicaciónRegión del Biobío | 498 | 632,2 | 70 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 682,5 | 759 | 80 |
| PsicologíaRegión del Biobío | 547,5 | 664,1 | 170 |
| Publicidad y MarketingRegión Metropolitana | 613,5 | 686,9 | 130 |
| Derecho | |||
| Bachillerato en Derecho, Ciencias Sociales y HumanidadesRegión Metropolitana | 640,5 | 641 | 100 |
| DerechoRegión Metropolitana | 657 | 744,6 | 100 |
| DerechoRegión del Biobío | 573 | 677,9 | 180 |
| Educación | |||
| Pedagogía en Educación Básica con MencionesRegión Metropolitana | 561 | 661,5 | 50 |
| Pedagogía en Educación de PárvulosRegión Metropolitana | 579 | 627 | 55 |
| Salud | |||
| Bachillerato en EnfermeríaRegión Metropolitana | 596 | 595,3 | 45 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 596 | 726,4 | 100 |
| EnfermeríaRegión del Biobío | 513,5 | 598,2 | 120 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 553 | 674,1 | 120 |
| KinesiologíaRegión del Biobío | 481 | 634,3 | 90 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 904 | 934,4 | 90 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 519,5 | 657,6 | 100 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 640,5 | 649,5 | 90 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 747,5 | 776,6 | 120 |
| OdontologíaRegión del Biobío | 513,5 | 654,4 | 105 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 765 | 822,9 | 50 |
| Tecnología MédicaRegión Metropolitana | 518,5 | 661,9 | 175 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 489 | 646,2 | 70 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 630 | 757,6 | 180 |
| Ingeniería Civil en BiomedicinaRegión Metropolitana | 871 | 888,3 | 25 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación TecnológicaRegión Metropolitana | 721,5 | 845,3 | 25 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación TecnológicaRegión del Biobío | 557,5 | 726,2 | 65 |
| Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia ArtificialRegión Metropolitana | 811 | 824,8 | 25 |
| Ingeniería Civil en MineríaRegión Metropolitana | 570,5 | 729,9 | 100 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana | 550 | 671,2 | 50 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 746 | 827,2 | 80 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión del Biobío | 541,5 | 742,7 | 150 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UDD
Región Metropolitana · 35 carrerasRegión del Biobío · 11 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UDD te alcanza.

