Carreras y puntajes de corte de la UACh
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 19 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Administración de Empresas de TurismoRegión de Los Ríos | 503 | 582,3 | 45 |
| Contador AuditorRegión de Los Ríos | 494 | 617,8 | 50 |
| Ingeniería ComercialRegión de Los Ríos | 644,5 | 664,4 | 100 |
| Ingeniería ComercialRegión de Los Lagos | 587 | 637,9 | 75 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónRegión de Los Lagos | 520 | 601,1 | 45 |
| Agropecuaria | |||
| AgronomíaRegión de Los Ríos | 508 | 602,8 | 100 |
| Medicina VeterinariaRegión de Los Ríos | 549,5 | 737,7 | 100 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión de Los Ríos | 673,5 | 674,2 | 80 |
| Artes Musicales y SonorasRegión de Los Ríos | 485,5 | 657,1 | 30 |
| Creación AudiovisualRegión de Los Ríos | 532 | 612,9 | 30 |
| DiseñoRegión de Los Ríos | 522,5 | 600,5 | 45 |
| Licenciatura en Artes VisualesRegión de Los Ríos | 614,5 | 617,4 | 40 |
| Ciencias Básicas | |||
| BiologíaRegión de Los Ríos | 553 | 661,2 | 50 |
| Biología MarinaRegión de Los Ríos | 612,5 | 665,5 | 50 |
| BioquímicaRegión de Los Ríos | 553,5 | 718,8 | 50 |
| GeologíaRegión de Los Ríos | 575 | 677,1 | 50 |
| Licenciatura en CienciasRegión de Los Ríos | 607,5 | 711,6 | 15 |
| QuímicaRegión de Los Ríos | 586,5 | 650,6 | 20 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión de Los Ríos | 630,5 | 638,7 | 55 |
| Administración PúblicaRegión de Los Lagos | 517 | 605,6 | 45 |
| AntropologíaRegión de Los Ríos | 517,5 | 599,7 | 40 |
| ArqueologíaRegión de Los Lagos | 497,5 | 644 | 40 |
| GeografíaRegión de Los Ríos | 504 | 642,2 | 25 |
| PeriodismoRegión de Los Ríos | 498 | 615,7 | 42 |
| PsicologíaRegión de Los Ríos | 582 | 691,7 | 57 |
| PsicologíaRegión de Los Lagos | 551 | 658,5 | 70 |
| Trabajo SocialRegión de Los Lagos | 504 | 575,1 | 40 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión de Los Ríos | 795 | 711,9 | 120 |
| DerechoRegión de Los Lagos | 718,5 | 696,7 | 45 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión de Los Lagos | 600 | 606,4 | 30 |
| Educación ParvulariaRegión de Los Ríos | 551 | 598,3 | 42 |
| Pedagogía en Comunicación en Lengua InglesaRegión de Los Ríos | 553 | 646,3 | 50 |
| Pedagogía en Educación Básica con MencionesRegión de Los Lagos | 578 | 628,6 | 35 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión de Los Lagos | 549 | 601,4 | 40 |
| Pedagogía en Educación Física, Deportes y RecreaciónRegión de Los Ríos | 593 | 614,5 | 55 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesRegión de Los Ríos | 546,5 | 623,6 | 38 |
| Pedagogía en Lenguaje y ComunicaciónRegión de Los Ríos | 589 | 636,9 | 45 |
| Pedagogía en MatemáticasRegión de Los Lagos | 571 | 659 | 25 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión de Los Ríos | 619 | 693,6 | 60 |
| EnfermeríaRegión de Los Lagos | 575 | 633,1 | 50 |
| FonoaudiologíaRegión de Los Lagos | 525 | 552,8 | 50 |
| KinesiologíaRegión de Los Ríos | 606,5 | 663,4 | 57 |
| MedicinaRegión de Los Ríos | 913 | 906,8 | 19 |
| MedicinaRegión de Los Ríos | 900 | 925,4 | 46 |
| ObstetriciaRegión de Los Ríos | 564,5 | 686,3 | 45 |
| OdontologíaRegión de Los Ríos | 677 | 690,7 | 66 |
| Química y FarmaciaRegión de Los Ríos | 675 | 777,3 | 90 |
| Tecnología MédicaRegión de Los Ríos | 734 | 716,1 | 57 |
| Tecnología MédicaRegión de Los Lagos | 571,5 | 594,2 | 65 |
| Terapia OcupacionalRegión de Los Ríos | 593 | 619 | 52 |
| Terapia OcupacionalRegión de Los Lagos | 515 | 572,9 | 45 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería AmbientalRegión de Los Lagos | 567 | 649,3 | 35 |
| Ingeniería Civil AcústicaRegión de Los Ríos | 522 | 705,6 | 20 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaRegión de Los Ríos | 506,5 | 697,1 | 52 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión de Los Ríos | 618,5 | 679,8 | 70 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Los Ríos | 707 | 783,4 | 70 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Los Lagos | 646,5 | 729,5 | 80 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Los Ríos | 694 | 702,7 | 80 |
| Ingeniería Civil MecánicaRegión de Los Ríos | 541,5 | 687,2 | 50 |
| Ingeniería en AlimentosRegión de Los Ríos | 513,5 | 663,8 | 20 |
| Ingenieria en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería ForestalRegión de Los Ríos | 633,5 | 650,8 | 60 |
| Ingeniería en ConstrucciónRegión de Los Ríos | 496 | 610,7 | 67 |
| Ingeniería NavalRegión de Los Ríos | 543,5 | 666,3 | 55 |
| Ingeniería Plan ComúnRegión de Los Ríos | 603 | 683,6 | 42 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UACh
Región de Los Ríos · 47 carrerasRegión de Los Lagos · 17 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UACh te alcanza.

