Carreras y puntajes de corte de la UCEN
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 10 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 580 | 616,2 | 50 |
| Ingeniería ComercialRegión de Coquimbo | 645,5 | 612 | 50 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 555 | 600,1 | 75 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasRegión Metropolitana | 600,5 | 594,6 | 40 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónRegión Metropolitana | 525,5 | 618,1 | 25 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión de Coquimbo | 647 | 625 | 60 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 568 | 602,4 | 100 |
| Arquitectura del PaisajeRegión Metropolitana | 534,5 | 574,3 | 30 |
| Ciencias Básicas | |||
| AstronomíaRegión de Coquimbo | 554,5 | 621,2 | 25 |
| GeologíaRegión de Coquimbo | 550,5 | 635,9 | 40 |
| GeologíaRegión Metropolitana | 528 | 599,9 | 55 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión de Coquimbo | 513 | 577,4 | 30 |
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 489,5 | 584,6 | 60 |
| Ciencia PolíticaRegión Metropolitana | 520,5 | 571 | 40 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 487 | 560 | 40 |
| PsicologíaRegión de Coquimbo | 632,5 | 622 | 170 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 504 | 616,9 | 230 |
| PublicidadRegión Metropolitana | 614 | 558,8 | 45 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 519 | 583,9 | 25 |
| SociologíaRegión de Coquimbo | 496,5 | 565,2 | 25 |
| Trabajo SocialRegión de Coquimbo | 501,5 | 552 | 35 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 478,5 | 544,2 | 45 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión de Coquimbo | 642,5 | 602,2 | 120 |
| DerechoRegión Metropolitana | 593 | 613,7 | 195 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 553 | 572,8 | 35 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión Metropolitana | 563,5 | 597,2 | 45 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión de Coquimbo | 365 | 578 | 40 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión de Coquimbo | 621,5 | 604,3 | 40 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana | 567,5 | 600,8 | 60 |
| Pedagogía en Educación General BásicaRegión Metropolitana | 556,5 | 600,3 | 20 |
| Pedagogía en Lenguaje y ComunicaciónRegión Metropolitana | 582 | 592,3 | 20 |
| Pedagogía en Matemática y EstadísticaRegión Metropolitana | 686,5 | 686,5 | 15 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión de Coquimbo | 632 | 668,3 | 45 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 563,5 | 618,7 | 150 |
| KinesiologíaRegión de Coquimbo | 714 | 595,6 | 60 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 574,5 | 613 | 70 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 891,5 | 898 | 50 |
| Nutrición y DietéticaRegión de Coquimbo | 572,5 | 579,5 | 60 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 477,5 | 558 | 45 |
| ObstetriciaRegión de Coquimbo | 571,5 | 680 | 45 |
| Tecnología MédicaRegión Metropolitana | 560 | 644,9 | 100 |
| Terapia OcupacionalRegión de Coquimbo | 626,5 | 611,6 | 55 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 529 | 553,9 | 85 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería Civil en MinasRegión Metropolitana | 672 | 648,1 | 70 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión de Coquimbo | 546 | 629,6 | 55 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana | 603 | 593 | 30 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Coquimbo | 772,5 | 651 | 55 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 600,5 | 649,6 | 60 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Coquimbo | 728 | 612,2 | 50 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana | 612 | 649,3 | 90 |
| Ingeniería en ConstrucciónRegión Metropolitana | 474 | 584,4 | 30 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UCEN
Región Metropolitana · 32 carrerasRegión de Coquimbo · 19 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UCEN te alcanza.

