Carreras y puntajes de corte de la U. de Chile
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 2 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 816 | 838,5 | 72 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 795 | 881,6 | 400 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónRegión Metropolitana | 870,5 | 847 | 143 |
| Agropecuaria | |||
| Ingeniería AgronómicaRegión Metropolitana | 694,5 | 684 | 130 |
| Ingeniería ForestalRegión Metropolitana | 550,5 | 640,1 | 80 |
| Medicina VeterinariaRegión Metropolitana | 747 | 813,4 | 180 |
| Arte y Arquitectura | |||
| Actuación TeatralRegión Metropolitana | 585 | 667,3 | 23 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 670 | 807,1 | 210 |
| Artes Visuales, Lic. en ArtesRegión Metropolitana · Mención En | 607,5 | 686 | 90 |
| Cine y TelevisiónRegión Metropolitana | 706 | 788,3 | 69 |
| DanzaRegión Metropolitana | 597,5 | 740,1 | 25 |
| DiseñoRegión Metropolitana | 568 | 714,8 | 115 |
| Diseño TeatralRegión Metropolitana | 583 | 692,5 | 25 |
| Licenciado/A en ArtesRegión Metropolitana · Mención Composición | 619,5 | 732,8 | 20 |
| Teoría de la MúsicaRegión Metropolitana | 658,5 | 780,4 | 20 |
| Teoría e Historia del Arte, Lic. en ArtesRegión Metropolitana · Mención En | 586,5 | 641,7 | 40 |
| Ciencias Básicas | |||
| Bachillerato, Programa Académico deRegión Metropolitana | 825 | 859,5 | 300 |
| BiologíaRegión Metropolitana · Mención Medio Ambiente | 793 | 815,8 | 35 |
| BioquímicaRegión Metropolitana | 888,5 | 871 | 39 |
| Lic. en CienciasRegión Metropolitana · Mención Física | 802,5 | 838,2 | 45 |
| Lic. en CienciasRegión Metropolitana · Mención Biología | 752,5 | 784,3 | 25 |
| Lic. en CienciasRegión Metropolitana · Mención Química | 700 | 698,9 | 20 |
| Lic. en CienciasRegión Metropolitana · Mención Matemáticas | 649 | 776,4 | 35 |
| QuímicaRegión Metropolitana | 745 | 815,3 | 39 |
| Química AmbientalRegión Metropolitana | 691 | 729,2 | 20 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 775,5 | 774,7 | 160 |
| Antropología - ArqueologíaRegión Metropolitana | 761,5 | 795,8 | 100 |
| Ciencia PolíticaRegión Metropolitana | 714 | 796,6 | 65 |
| Estudios InternacionalesRegión Metropolitana | 822,5 | 867,6 | 35 |
| GeografíaRegión Metropolitana | 571,5 | 723,3 | 40 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 647,5 | 726,6 | 90 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 766 | 769,1 | 122 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 872,5 | 872,3 | 55 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 724 | 766 | 110 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 681 | 690,4 | 75 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 774,5 | 847,1 | 400 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 612,5 | 635,7 | 55 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión Metropolitana | 681,5 | 750,1 | 30 |
| Pedagogía en Educación EspecialRegión Metropolitana | 686 | 640,7 | 50 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana | 653 | 715,6 | 45 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y QuímicaRegión Metropolitana | 631,5 | 659,1 | 50 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y FísicaRegión Metropolitana | 681 | 790,4 | 55 |
| Humanidades | |||
| Filosofía, Licenciatura enRegión Metropolitana | 518,5 | 632,2 | 80 |
| Lingüística y LiteraturaRegión Metropolitana · Mención , Licenciatura en | 581 | 689,5 | 100 |
| Lingüística y Literatura Inglesas, Licenciatura enRegión Metropolitana | 505,5 | 635,3 | 78 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 796 | 827,9 | 97 |
| FonoaudiologíaRegión Metropolitana | 701,5 | 700 | 50 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 756,5 | 818,1 | 42 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 982 | 946,6 | 190 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 781 | 768 | 46 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 787,5 | 807,3 | 76 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 746,5 | 853,1 | 98 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 859 | 873 | 145 |
| Tecnología MédicaRegión Metropolitana | 817 | 851,7 | 86 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 730 | 750,3 | 55 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 865,5 | 904,9 | 710 |
| Ingeniería en AlimentosRegión Metropolitana | 625,5 | 760,9 | 39 |
| Ingeniería en Biotecnología MolecularRegión Metropolitana | 852,5 | 908,1 | 35 |
| Ingeniería en Recursos HídricosRegión Metropolitana | 591 | 659,9 | 40 |
| Ingeniería en Recursos Naturales RenovablesRegión Metropolitana | 645,5 | 697,3 | 65 |
| Ingeniería en SonidoRegión Metropolitana | 866 | 879,4 | 24 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la U. de Chile te alcanza.

