Carreras y puntajes de corte de la UFT
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 9 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 567,5 | 617,6 | 45 |
| Dirección y Gestión de Artes CulinariasRegión Metropolitana | 681,5 | 765,4 | 35 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 531 | 648,6 | 175 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónRegión Metropolitana | 638,5 | 654,6 | 38 |
| Arte y Arquitectura | |||
| Actuación y Creación TeatralRegión Metropolitana | 601 | 658,4 | 24 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 525 | 637,4 | 85 |
| Bachillerato en Artes, Arquitectura y DiseñoRegión Metropolitana | 532,5 | 582,4 | 20 |
| DiseñoRegión Metropolitana | 501 | 577,2 | 80 |
| Diseño de Moda y ManagementRegión Metropolitana | 505,5 | 675,7 | 35 |
| Licenciatura en Artes VisualesRegión Metropolitana | 534,5 | 578,7 | 70 |
| Ciencias Sociales | |||
| Bachillerato en Ciencias SocialesRegión Metropolitana | 541 | 566,4 | 10 |
| Ciencia PolíticaRegión Metropolitana | 523 | 597,7 | 20 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 471,5 | 572,2 | 20 |
| Periodismo y ComunicaciónRegión Metropolitana | 553 | 589,7 | 65 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 531,5 | 664,3 | 115 |
| PublicidadRegión Metropolitana | 554,5 | 600 | 70 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 473 | 530,7 | 20 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 554 | 644,9 | 225 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 588 | 619,6 | 25 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión Metropolitana | 547 | 633,7 | 25 |
| Humanidades | |||
| Bachillerato en HumanidadesRegión Metropolitana | 543,5 | 568,9 | 30 |
| Licenciatura en LiteraturaRegión Metropolitana | 571,5 | 624 | 20 |
| Salud | |||
| Bachillerato en Medicina y Ciencias BiomédicasRegión Metropolitana | 917,5 | 903 | 40 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 631 | 708,4 | 80 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 570,5 | 698,5 | 80 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 932 | 932,4 | 80 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 465 | 568,9 | 70 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 687,5 | 737,5 | 60 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería Civil BiomédicaRegión Metropolitana | 687 | 787,4 | 35 |
| Ingeniería Civil en Inteligencia Artificial y Realidad VirtualRegión Metropolitana | 595 | 610,5 | 35 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 625 | 688,4 | 70 |
| Ingeniería Civil Informática y TelecomunicacionesRegión Metropolitana | 619 | 637 | 100 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UFT te alcanza.

