Carreras y puntajes de corte de la UCN
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 4 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión de Antofagasta | 463 | 591,4 | 35 |
| Ingeniería ComercialRegión de Coquimbo | 698,5 | 678,9 | 110 |
| Ingeniería ComercialRegión de Antofagasta | 600 | 654,8 | 90 |
| Ingenieria en Informacion y Control de GestionRegión de Coquimbo | 646 | 631,6 | 70 |
| Ingenieria en Informacion y Control de GestionRegión de Antofagasta | 634 | 653,3 | 35 |
| Agropecuaria | |||
| Ingenieria en AcuiculturaRegión de Coquimbo | 534,5 | 633 | 15 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión de Antofagasta | 633 | 647,3 | 65 |
| Ciencias Básicas | |||
| Analista QuimicoRegión de Antofagasta | 542,5 | 624 | 10 |
| Biología MarinaRegión de Coquimbo | 638,5 | 647,8 | 46 |
| GeologíaRegión de Antofagasta | 720,5 | 695,7 | 55 |
| Licenciatura en FisicaRegión de Antofagasta · Mención Astronomia | 556,5 | 692,3 | 35 |
| Licenciatura en MatemáticaRegión de Antofagasta | 634 | 695,3 | 5 |
| Ciencias Sociales | |||
| PeriodismoRegión de Antofagasta | 482 | 594 | 40 |
| PsicologíaRegión de Antofagasta | 645,5 | 671,7 | 70 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión de Coquimbo | 624 | 731,4 | 95 |
| DerechoRegión de Antofagasta | 560,5 | 693,6 | 90 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión de Antofagasta · Mención Desarrollo Emocional y Cognitivo | 579 | 587,2 | 38 |
| Pedagogia en Educacion Basica con EspecializacionRegión de Antofagasta | 624 | 636,1 | 30 |
| Pedagogia en Educacion DiferencialRegión de Coquimbo · Mención Desarrollo Emocional y Cognitivo | 564 | 597,5 | 50 |
| Pedagogía en Educación DiferencialRegión de Antofagasta · Mención Desarrollo Emocional y Cognitivo | 579 | 606,7 | 35 |
| Pedagogia en Filosofia y ReligionRegión de Coquimbo | 549,5 | 568,8 | 7 |
| Pedagogia en InglesRegión de Antofagasta | 567,5 | 621,4 | 45 |
| Pedagogia en Matematica en Educacion MediaRegión de Antofagasta | 601 | 678,1 | 17 |
| Salud | |||
| EnfermeríaRegión de Coquimbo | 728 | 764,5 | 40 |
| KinesiologíaRegión de Coquimbo | 700,5 | 708,7 | 36 |
| MedicinaRegión de Coquimbo | 885,5 | 918 | 54 |
| Nutrición y DietéticaRegión de Coquimbo | 668 | 653,2 | 35 |
| Química y FarmaciaRegión de Antofagasta | 783 | 728,2 | 65 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión de Antofagasta | 575 | 664,2 | 40 |
| Ingeniería CivilRegión de Antofagasta | 564,5 | 674,4 | 40 |
| Ingenieria Civil AmbientalRegión de Antofagasta | 617,5 | 638,3 | 25 |
| Ingenieria Civil de MinasRegión de Antofagasta | 661 | 753 | 60 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaRegión de Antofagasta | 652,5 | 695,2 | 55 |
| Ingeniería Civil en ConstrucciónRegión de Antofagasta | 728,5 | 665,9 | 12 |
| Ingeniería Civil en EnergíaRegión de Antofagasta | 522,5 | 648,9 | 40 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Antofagasta | 693 | 772,7 | 80 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión de Coquimbo | 659,5 | 788,5 | 110 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Antofagasta | 633 | 681,2 | 90 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión de Coquimbo | 553 | 737,7 | 90 |
| Ingenieria Civil MetalurgicaRegión de Antofagasta | 715 | 709,2 | 50 |
| Ingenieria Civil QuimicaRegión de Antofagasta | 646,5 | 724,3 | 30 |
| Ingenieria en ConstruccionRegión de Antofagasta | 700,5 | 573,2 | 15 |
| Ingenieria en MetalurgiaRegión de Antofagasta | 653 | 602,2 | 20 |
| Ingenieria en Prevencion de Riesgos y MedioambienteRegión de Coquimbo | 491,5 | 584 | 35 |
| Ingenieria en Tecnologias de InformacionRegión de Coquimbo | 546 | 613,3 | 50 |
| Ingeniería InformáticaRegión de Antofagasta | 573 | 626,9 | 40 |
| Quimica IndustrialRegión de Antofagasta | 654 | 697,1 | 12 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Dónde está la UCN
Región de Antofagasta · 32 carrerasRegión de Coquimbo · 15 carreras
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UCN te alcanza.

