Carreras y puntajes de corte de la UTEM
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 10 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 543 | 616,6 | 70 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 518,5 | 618,1 | 120 |
| Ingenieria en Comercio InternacionalRegión Metropolitana | 535,5 | 632,7 | 120 |
| Ingenieria en Gestion TuristicaRegión Metropolitana | 654 | 579,3 | 30 |
| Arte y Arquitectura | |||
| ArquitecturaRegión Metropolitana | 467,5 | 584,7 | 120 |
| Diseño en Comunicacion VisualRegión Metropolitana | 501,5 | 577,5 | 60 |
| Ciencias Básicas | |||
| Ingenieria Civil en Ciencia de DatosRegión Metropolitana | 539,5 | 639,9 | 25 |
| Ingenieria Civil MatematicaRegión Metropolitana | 710 | 742,2 | 20 |
| Ingenieria en GeomensuraRegión Metropolitana | 496,5 | 625,4 | 20 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 639,5 | 600,5 | 40 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 491,5 | 596,5 | 150 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 463 | 564,2 | 60 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 475,5 | 609,2 | 90 |
| Humanidades | |||
| Bibliotecologia y DocumentacionRegión Metropolitana | 514 | 649,5 | 20 |
| Salud | |||
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana | 655 | 714,3 | 120 |
| Tecnología | |||
| Bachillerato en Ciencias de la IngenieriaRegión Metropolitana | 620,5 | 657,3 | 20 |
| Dibujante ProyectistaRegión Metropolitana | 471 | 580,4 | 20 |
| Diseño IndustrialRegión Metropolitana | 546,5 | 602,4 | 40 |
| Ingenieria Civil BiomedicaRegión Metropolitana | 496 | 648,6 | 70 |
| Ingenieria Civil ElectronicaRegión Metropolitana | 573,5 | 651,4 | 60 |
| Ingenieria Civil en MecanicaRegión Metropolitana | 646,5 | 720,3 | 80 |
| Ingenieria Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana | 576 | 657,7 | 50 |
| Ingenieria Civil en Prevencion de Riesgos y Medio AmbienteRegión Metropolitana | 540,5 | 566,3 | 20 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana | 721,5 | 697,8 | 120 |
| Ingeniería Civil InformáticaRegión Metropolitana · Mención Informatica | 546 | 680 | 200 |
| Ingenieria Civil QuimicaRegión Metropolitana | 504 | 662,8 | 60 |
| Ingenieria en AlimentosRegión Metropolitana | 674 | 674 | 20 |
| Ingeniería en BiotecnologíaRegión Metropolitana | 543 | 656,3 | 40 |
| Ingenieria en ConstruccionRegión Metropolitana | 488 | 588,3 | 37 |
| Ingenieria IndustrialRegión Metropolitana | 463 | 583,5 | 30 |
| Ingeniería InformáticaRegión Metropolitana | 659,5 | 674,3 | 150 |
| Quimica IndustrialRegión Metropolitana | 505,5 | 618,8 | 30 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UTEM te alcanza.

