Carreras y puntajes de corte de la UAH
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 15 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Contador AuditorRegión Metropolitana | 596 | 604,1 | 45 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 591 | 639,2 | 145 |
| Arte y Arquitectura | |||
| Licenciatura en Teoría e Historia del ArteRegión Metropolitana | 505,5 | 565,6 | 20 |
| Ciencias Sociales | |||
| Administración PúblicaRegión Metropolitana | 588,5 | 609,1 | 75 |
| AntropologíaRegión Metropolitana | 518 | 625 | 55 |
| ArqueologíaRegión Metropolitana | 563 | 646,9 | 90 |
| Ciencia Política y Relaciones InternacionalesRegión Metropolitana | 564,5 | 639,3 | 100 |
| GeografíaRegión Metropolitana | 503 | 584,4 | 20 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 571,5 | 553,8 | 20 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 467,5 | 570,9 | 60 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 723,5 | 726 | 190 |
| SociologíaRegión Metropolitana | 519,5 | 631,2 | 40 |
| Trabajo SocialRegión Metropolitana | 522,5 | 577,1 | 85 |
| Derecho | |||
| DerechoRegión Metropolitana | 584,5 | 687,3 | 210 |
| Educación | |||
| Educación ParvulariaRegión Metropolitana | 556 | 594,3 | 35 |
| Pedagogía en Artes VisualesRegión Metropolitana | 581 | 629,8 | 40 |
| Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación MediaRegión Metropolitana | 625 | 619,6 | 10 |
| Pedagogía en Educación BásicaRegión Metropolitana | 553 | 586,6 | 30 |
| Pedagogia en Educacion DiferencialRegión Metropolitana · Mención Dificultades del Aprendizaje Escolar | 614,5 | 577,6 | 45 |
| Pedagogía en FilosofíaRegión Metropolitana | 603 | 683,8 | 10 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesRegión Metropolitana | 580 | 632,4 | 65 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana | 562 | 635,2 | 90 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y ComunicaciónRegión Metropolitana | 588 | 628,8 | 45 |
| Pedagogía en MatemáticaRegión Metropolitana | 600 | 714,3 | 25 |
| Pedagogía en MúsicaRegión Metropolitana | 596 | 645,2 | 70 |
| Humanidades | |||
| Bachillerato en HumanidadesRegión Metropolitana | 533 | 572,7 | 60 |
| Gestión de Información, Bibliotecología y ArchivísticaRegión Metropolitana | 586,5 | 625,6 | 20 |
| Licenciatura en FilosofíaRegión Metropolitana | 519,5 | 599,1 | 10 |
| Licenciatura en Lengua y LiteraturaRegión Metropolitana | 480,5 | 565,4 | 20 |
| Tecnología | |||
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 507 | 599,8 | 110 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UAH te alcanza.

