Carreras y puntajes de corte de la UANDES
Cómo leer estos datos
El corte es el puntaje del último seleccionado (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1). 7 carreras no llenaron sus vacantes en 2026. Entra a cada carrera para ver su ponderación y requisitos.
| Carrera | Corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Administración y Comercio | |||
| Administración de ServiciosRegión Metropolitana | 690 | 720,4 | 25 |
| Bachillerato de Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 715 | 796,1 | 60 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana | 799 | 838,2 | 160 |
| International BusinessRegión Metropolitana | 802,5 | 852,5 | 80 |
| Marketing y PublicidadRegión Metropolitana | 606 | 733,4 | 40 |
| Ciencias Sociales | |||
| Bachillerato de PsicologíaRegión Metropolitana | 694 | 750,3 | 35 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana | 605 | 770,7 | 10 |
| PeriodismoRegión Metropolitana | 592 | 694,4 | 56 |
| PsicologíaRegión Metropolitana | 696 | 829,4 | 80 |
| Derecho | |||
| Bachillerato de DerechoRegión Metropolitana | 652 | 751,1 | 65 |
| DerechoRegión Metropolitana | 823,5 | 831,4 | 152 |
| Derecho e HistoriaRegión Metropolitana | 766,5 | 852,3 | 10 |
| Derecho y FilosofíaRegión Metropolitana | 847 | 868 | 10 |
| Educación | |||
| Educación de Párvulos con MencionesRegión Metropolitana | 634 | 665,3 | 30 |
| Pedagogía Básica Bilingüe Inglés/EspañolRegión Metropolitana | 647 | 725,4 | 50 |
| Pedagogía Básica con MecionesRegión Metropolitana | 667 | 652,9 | 25 |
| Humanidades | |||
| FilosofíaRegión Metropolitana | 808,5 | 810,3 | 10 |
| LiteraturaRegión Metropolitana | 617,5 | 777,6 | 10 |
| Salud | |||
| Bachillerato de EnfermeríaRegión Metropolitana | 551 | 636,5 | 40 |
| Bachillerato de MedicinaRegión Metropolitana | 885,5 | 919,2 | 100 |
| Bachillerato de Obstetricia y PuericulturaRegión Metropolitana | 579 | 623,9 | 15 |
| Bachillerato de OdontologíaRegión Metropolitana | 721 | 732,1 | 36 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana | 710 | 778,9 | 95 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana | 713,5 | 756,8 | 60 |
| MedicinaRegión Metropolitana | 948 | 953,5 | 72 |
| Nutrición y DietéticaRegión Metropolitana | 511 | 682,7 | 44 |
| ObstetriciaRegión Metropolitana | 693 | 725,2 | 36 |
| OdontologíaRegión Metropolitana | 832,5 | 837,9 | 65 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana | 706 | 773,3 | 35 |
| Tecnología | |||
| Bachillerato de IngenieríaRegión Metropolitana | 799,5 | 798,3 | 25 |
| Ingeniería CivilRegión Metropolitana | 828 | 858,4 | 240 |
Actualizado: noviembre de 2026 · Fuente: DEMRE, Oferta Académica e Indicadores por carrera 2026 (vía regular).
Calcula si te alcanza
Ingresa tus notas y puntajes y descubre a qué carreras de la UANDES te alcanza.

